Donnersbergkreis
Donnersbergkreis
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07333 · 74.787 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
30/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
30 / 100
schwach · Rang 314 von 400
Pflegebedürftige
5.883
7,9 % der 74.787 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.402
23,8 % der 5.883 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+19,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
5
211 Beschäftigte, amtlich · 280 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
243
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.883 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.402 |
| … vollstationär | 829 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.948 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 5 |
| Personal in ambulanten Diensten | 211 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 13 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 17.370 / 5.342 / 2.662 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67292 Kirchheimbolanden | 7.729 | 649 | 0 | 0 € | 36 | 2.239 |
| 67304 Eisenberg (Pfalz) | 11.077 | 856 | 0 | 0 € | 35 | 2.256 |
| 67308 Albisheim (Pfrimm) | 6.368 | 493 | 0 | 0 € | 35 | 2.332 |
| 67806 Rockenhausen | 6.399 | 543 | 0 | 0 € | 33 | 2.495 |
| 67722 Winnweiler | 4.652 | 337 | 0 | 0 € | 33 | 2.532 |
| 67294 Mauchenheim | 5.527 | 391 | 0 | 0 € | 33 | 2.598 |
| 67307 Göllheim | 3.666 | 283 | 0 | 0 € | 33 | 2.599 |
| 67821 Alsenz | 1.886 | 168 | 0 | 0 € | 33 | 2.630 |
| 67822 Gaugrehweiler | 3.371 | 272 | 0 | 0 € | 32 | 2.645 |
| 67724 Höringen | 1.987 | 173 | 0 | 0 € | 32 | 2.697 |
| 67808 Imsbach | 4.431 | 358 | 0 | 0 € | 32 | 2.698 |
| 67823 Obermoschel | 1.838 | 158 | 0 | 0 € | 31 | 2.864 |
| 67305 Ramsen | 1.791 | 145 | 0 | 0 € | 31 | 3.079 |
| 67728 Münchweiler an der Alsenz | 1.177 | 87 | 0 | 0 € | 30 | 3.113 |
| 67295 Bolanden | 2.349 | 156 | 0 | 0 € | 30 | 3.144 |
| 67727 Lohnsfeld | 914 | 68 | 0 | 0 € | 30 | 3.145 |
| 67729 Sippersfeld | 1.120 | 93 | 0 | 0 € | 30 | 3.204 |
| 67297 Marnheim | 1.618 | 110 | 0 | 0 € | 30 | 3.235 |
| 67814 Dannenfels | 1.115 | 97 | 0 | 0 € | 30 | 3.330 |
| 67819 Kriegsfeld | 1.029 | 81 | 0 | 0 € | 30 | 3.359 |
| 67816 Dreisen | 1.170 | 86 | 0 | 0 € | 30 | 3.389 |
| 67817 Imsbach | 845 | 69 | 0 | 0 € | 29 | 3.453 |
| 67813 Gerbach | 834 | 65 | 0 | 0 € | 29 | 3.495 |
| 67811 Dielkirchen | 536 | 45 | 0 | 0 € | 29 | 3.542 |
| 67725 Börrstadt | 1.359 | 100 | 0 | 0 € | 29 | 3.564 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Alzey-Worms | 21 km | 62 | 411 | 41 |
| Bad Dürkheim | 23 km | 55 | 1.069 | 92 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 24 km | 51 | 410 | 135 |
| Worms, kreisfreie Stadt | 27 km | 29 | 0 | 320 |
| Bad Kreuznach | 28 km | 61 | 584 | 45 |
| Kaiserslautern | 28 km | 63 | 408 | 35 |
| Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 30 km | 42 | 286 | 226 |
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 33 km | 42 | 218 | 222 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.