PflegeRadar

Kaiserslautern

Kaiserslautern
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07335 · 105.761 Einwohner · 28 PLZ-Gebiete
63/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
63 / 100
gut · Rang 35 von 400
Pflegebedürftige
6.960
6,6 % der 105.761 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.142
16,4 % der 6.960 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
408
eigene Quote 16,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+17,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
12
320 Beschäftigte, amtlich · 95 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
478
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt6.960
… durch ambulante Dienste versorgt1.142
… vollstationär918
… ausschließlich Pflegegeld4.101
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste12
Personal in ambulanten Diensten320
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)16
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+23.654 / 7.522 / 3.804

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
66851 Queidersbach 9.737640 38488 Tsd € 68222
66849 Landstuhl 8.685564 33430 Tsd € 60612
67677 Enkenbach-Alsenborn 6.995528 31403 Tsd € 56989
66877 Ramstein-Miesenbach 7.810503 29383 Tsd € 521.338
66892 Bruchmühlbach-Miesau 7.781476 28363 Tsd € 501.506
67685 Weilerbach 7.016473 28360 Tsd € 501.527
66879 Steinwenden 7.828493 29376 Tsd € 491.537
67697 Otterberg 5.266346 20264 Tsd € 352.318
67731 Otterbach 3.970267 16204 Tsd € 352.319
67705 Trippstadt 4.348315 18240 Tsd € 342.398
66882 Hütschenhausen 3.996268 16205 Tsd € 342.427
66862 Kindsbach 2.464171 10130 Tsd € 332.528
67688 Rodenbach 3.200208 12159 Tsd € 332.531
67691 Hochspeyer 4.636290 17221 Tsd € 332.548
67686 Mackenbach 2.028136 8104 Tsd € 322.663
67678 Mehlingen 3.866224 13171 Tsd € 322.683
67734 Katzweiler 2.190138 8105 Tsd € 312.902
67707 Schopp 1.458101 677 Tsd € 312.925
67706 Krickenbach 1.22186 566 Tsd € 312.971
67737 Olsbrücken 1.430102 678 Tsd € 313.061
67700 Niederkirchen 1.988133 8102 Tsd € 303.176
67735 Mehlbach 1.13774 457 Tsd € 303.298
67699 Heiligenmoschel 1.29986 566 Tsd € 303.328
67732 Hirschhorn/Pfalz 80351 339 Tsd € 293.420
67681 Sembach 1.65893 571 Tsd € 293.540
67693 Fischbach 1.20681 562 Tsd € 293.541
67701 Schallodenbach 88757 343 Tsd € 293.592
67680 Neuhemsbach 85954 341 Tsd € 283.747

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 9 km51 410135
Kusel 18 km63 27834
Südwestpfalz 25 km32 0296
Pirmasens, kreisfreie Stadt 28 km27 0330
Donnersbergkreis 28 km30 0314
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 30 km60 6657
Saarpfalz-Kreis 36 km62 1.34339
Bad Dürkheim 37 km55 1.06992

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.