Kaiserslautern
Kaiserslautern
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07335 · 105.761 Einwohner · 28 PLZ-Gebiete
63/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
63 / 100
gut · Rang 35 von 400
Pflegebedürftige
6.960
6,6 % der 105.761 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.142
16,4 % der 6.960 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
408
eigene Quote 16,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+17,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
12
320 Beschäftigte, amtlich · 95 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
478
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.960 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.142 |
| … vollstationär | 918 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.101 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 12 |
| Personal in ambulanten Diensten | 320 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 16 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 23.654 / 7.522 / 3.804 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66851 Queidersbach | 9.737 | 640 | 38 | 488 Tsd € | 68 | 222 |
| 66849 Landstuhl | 8.685 | 564 | 33 | 430 Tsd € | 60 | 612 |
| 67677 Enkenbach-Alsenborn | 6.995 | 528 | 31 | 403 Tsd € | 56 | 989 |
| 66877 Ramstein-Miesenbach | 7.810 | 503 | 29 | 383 Tsd € | 52 | 1.338 |
| 66892 Bruchmühlbach-Miesau | 7.781 | 476 | 28 | 363 Tsd € | 50 | 1.506 |
| 67685 Weilerbach | 7.016 | 473 | 28 | 360 Tsd € | 50 | 1.527 |
| 66879 Steinwenden | 7.828 | 493 | 29 | 376 Tsd € | 49 | 1.537 |
| 67697 Otterberg | 5.266 | 346 | 20 | 264 Tsd € | 35 | 2.318 |
| 67731 Otterbach | 3.970 | 267 | 16 | 204 Tsd € | 35 | 2.319 |
| 67705 Trippstadt | 4.348 | 315 | 18 | 240 Tsd € | 34 | 2.398 |
| 66882 Hütschenhausen | 3.996 | 268 | 16 | 205 Tsd € | 34 | 2.427 |
| 66862 Kindsbach | 2.464 | 171 | 10 | 130 Tsd € | 33 | 2.528 |
| 67688 Rodenbach | 3.200 | 208 | 12 | 159 Tsd € | 33 | 2.531 |
| 67691 Hochspeyer | 4.636 | 290 | 17 | 221 Tsd € | 33 | 2.548 |
| 67686 Mackenbach | 2.028 | 136 | 8 | 104 Tsd € | 32 | 2.663 |
| 67678 Mehlingen | 3.866 | 224 | 13 | 171 Tsd € | 32 | 2.683 |
| 67734 Katzweiler | 2.190 | 138 | 8 | 105 Tsd € | 31 | 2.902 |
| 67707 Schopp | 1.458 | 101 | 6 | 77 Tsd € | 31 | 2.925 |
| 67706 Krickenbach | 1.221 | 86 | 5 | 66 Tsd € | 31 | 2.971 |
| 67737 Olsbrücken | 1.430 | 102 | 6 | 78 Tsd € | 31 | 3.061 |
| 67700 Niederkirchen | 1.988 | 133 | 8 | 102 Tsd € | 30 | 3.176 |
| 67735 Mehlbach | 1.137 | 74 | 4 | 57 Tsd € | 30 | 3.298 |
| 67699 Heiligenmoschel | 1.299 | 86 | 5 | 66 Tsd € | 30 | 3.328 |
| 67732 Hirschhorn/Pfalz | 803 | 51 | 3 | 39 Tsd € | 29 | 3.420 |
| 67681 Sembach | 1.658 | 93 | 5 | 71 Tsd € | 29 | 3.540 |
| 67693 Fischbach | 1.206 | 81 | 5 | 62 Tsd € | 29 | 3.541 |
| 67701 Schallodenbach | 887 | 57 | 3 | 43 Tsd € | 29 | 3.592 |
| 67680 Neuhemsbach | 859 | 54 | 3 | 41 Tsd € | 28 | 3.747 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 9 km | 51 | 410 | 135 |
| Kusel | 18 km | 63 | 278 | 34 |
| Südwestpfalz | 25 km | 32 | 0 | 296 |
| Pirmasens, kreisfreie Stadt | 28 km | 27 | 0 | 330 |
| Donnersbergkreis | 28 km | 30 | 0 | 314 |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 30 km | 60 | 66 | 57 |
| Saarpfalz-Kreis | 36 km | 62 | 1.343 | 39 |
| Bad Dürkheim | 37 km | 55 | 1.069 | 92 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.