Südwestpfalz
Südwestpfalz
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07340 · 90.480 Einwohner · 29 PLZ-Gebiete
32/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
32 / 100
schwach · Rang 296 von 400
Pflegebedürftige
8.377
9,3 % der 90.480 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.987
23,7 % der 8.377 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+14,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
16
531 Beschäftigte, amtlich · 124 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
457
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.377 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.987 |
| … vollstationär | 667 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.840 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 16 |
| Personal in ambulanten Diensten | 531 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 12 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 22.435 / 7.387 / 4.012 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66976 Rodalben | 6.495 | 632 | 0 | 0 € | 36 | 2.227 |
| 66894 Bechhofen | 5.997 | 520 | 0 | 0 € | 35 | 2.329 |
| 66987 Thaleischweiler-Fröschen | 3.132 | 320 | 0 | 0 € | 35 | 2.354 |
| 66497 Contwig | 4.381 | 371 | 0 | 0 € | 34 | 2.367 |
| 66957 Vinningen | 7.097 | 705 | 0 | 0 € | 34 | 2.380 |
| 67714 Waldfischbach-Burgalben | 4.432 | 414 | 0 | 0 € | 34 | 2.381 |
| 66989 Höheinöd | 4.239 | 384 | 0 | 0 € | 34 | 2.397 |
| 66919 Hermersberg | 5.806 | 469 | 0 | 0 € | 33 | 2.493 |
| 66484 Kleinsteinhausen | 4.467 | 376 | 0 | 0 € | 33 | 2.508 |
| 76846 Hauenstein | 3.636 | 391 | 0 | 0 € | 33 | 2.509 |
| 66994 Dahn | 4.034 | 459 | 0 | 0 € | 33 | 2.529 |
| 66969 Lemberg | 3.570 | 338 | 0 | 0 € | 32 | 2.661 |
| 66509 Rieschweiler-Mühlbach | 1.953 | 158 | 0 | 0 € | 32 | 2.682 |
| 76891 Bruchweiler-Bärenbach | 5.047 | 483 | 0 | 0 € | 32 | 2.770 |
| 66978 Clausen | 4.154 | 380 | 0 | 0 € | 32 | 2.785 |
| 66917 Wallhalben | 1.382 | 124 | 0 | 0 € | 32 | 2.810 |
| 66500 Hornbach | 1.625 | 144 | 0 | 0 € | 32 | 2.837 |
| 66981 Münchweiler an der Rodalb | 2.649 | 232 | 0 | 0 € | 32 | 2.838 |
| 66506 Maßweiler | 950 | 92 | 0 | 0 € | 31 | 2.862 |
| 66996 Fischbach bei Dahn | 4.261 | 415 | 0 | 0 € | 31 | 2.863 |
| 67716 Heltersberg | 1.897 | 167 | 0 | 0 € | 31 | 3.001 |
| 66503 Dellfeld | 1.245 | 94 | 0 | 0 € | 31 | 3.040 |
| 66999 Hinterweidenthal | 1.429 | 145 | 0 | 0 € | 31 | 3.060 |
| 76848 Wilgartswiesen | 2.985 | 267 | 0 | 0 € | 31 | 3.062 |
| 66504 Bottenbach | 660 | 57 | 0 | 0 € | 30 | 3.234 |
| 67715 Geiselberg | 771 | 65 | 0 | 0 € | 30 | 3.236 |
| 66501 Kleinbundenbach | 742 | 58 | 0 | 0 € | 30 | 3.296 |
| 67718 Schmalenberg | 701 | 61 | 0 | 0 € | 30 | 3.358 |
| 66507 Reifenberg | 746 | 56 | 0 | 0 € | 30 | 3.386 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Pirmasens, kreisfreie Stadt | 3 km | 27 | 0 | 330 |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 18 km | 60 | 66 | 57 |
| Kaiserslautern | 25 km | 63 | 408 | 35 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 km | 51 | 410 | 135 |
| Saarpfalz-Kreis | 29 km | 62 | 1.343 | 39 |
| Südliche Weinstraße | 33 km | 62 | 414 | 38 |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 33 km | 25 | 0 | 347 |
| Kusel | 36 km | 63 | 278 | 34 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.