Vogelsbergkreis
Vogelsbergkreis
Hessen · Kreisschlüssel 06535 · 101.014 Einwohner · 19 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 106 von 400
Pflegebedürftige
9.213
9,1 % der 101.014 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.934
21,0 % der 9.213 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
118
eigene Quote 21,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,5 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
23
585 Beschäftigte, amtlich · 84 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
146
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 9.213 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.934 |
| … vollstationär | 1.334 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.785 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 23 |
| Personal in ambulanten Diensten | 585 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 26 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.224 / 8.021 / 4.344 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36304 Alsfeld | 15.250 | 1.442 | 18 | 240 Tsd € | 34 | 2.377 |
| 36341 Lauterbach | 12.343 | 1.194 | 15 | 199 Tsd € | 34 | 2.459 |
| 63679 Schotten | 9.662 | 907 | 12 | 151 Tsd € | 31 | 2.861 |
| 36110 Schlitz | 8.957 | 739 | 9 | 123 Tsd € | 30 | 3.165 |
| 35315 Homberg (Ohm) | 7.120 | 645 | 8 | 108 Tsd € | 30 | 3.192 |
| 35325 Mücke | 8.822 | 719 | 9 | 120 Tsd € | 29 | 3.408 |
| 36367 Wartenberg | 3.701 | 350 | 4 | 58 Tsd € | 29 | 3.487 |
| 36358 Herbstein | 4.521 | 394 | 5 | 66 Tsd € | 28 | 3.813 |
| 36355 Grebenhain | 4.491 | 410 | 5 | 68 Tsd € | 28 | 3.845 |
| 36323 Grebenau | 2.367 | 240 | 3 | 40 Tsd € | 27 | 3.955 |
| 36318 Schwalmtal | 2.711 | 240 | 3 | 40 Tsd € | 27 | 3.991 |
| 35327 Ulrichstein | 2.876 | 274 | 4 | 46 Tsd € | 27 | 4.020 |
| 36329 Romrod | 2.689 | 251 | 3 | 42 Tsd € | 27 | 4.021 |
| 36326 Antrifttal | 1.912 | 182 | 2 | 30 Tsd € | 27 | 4.043 |
| 36320 Kirtorf | 3.129 | 286 | 4 | 48 Tsd € | 27 | 4.170 |
| 36325 Feldatal | 2.442 | 227 | 3 | 38 Tsd € | 27 | 4.171 |
| 36369 Lautertal | 2.303 | 212 | 3 | 35 Tsd € | 27 | 4.172 |
| 36399 Freiensteinau | 3.017 | 261 | 3 | 44 Tsd € | 26 | 4.313 |
| 35329 Gemünden (Felda) | 2.702 | 238 | 3 | 40 Tsd € | 26 | 4.453 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Fulda | 33 km | 53 | 951 | 112 |
| Gießen | 38 km | 66 | 1.604 | 18 |
| Marburg-Biedenkopf | 42 km | 66 | 1.414 | 21 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 45 km | 51 | 406 | 132 |
| Wetteraukreis | 46 km | 60 | 1.821 | 53 |
| Hersfeld-Rotenburg | 47 km | 49 | 763 | 159 |
| Main-Kinzig-Kreis | 51 km | 61 | 1.642 | 46 |
| Lahn-Dill-Kreis | 62 km | 67 | 2.045 | 16 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.