Fulda
Fulda
Hessen · Kreisschlüssel 06631 · 219.953 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
53/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
53 / 100
solide · Rang 112 von 400
Pflegebedürftige
15.546
7,1 % der 219.953 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.512
16,2 % der 15.546 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
951
eigene Quote 16,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
12,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+7,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
48
950 Beschäftigte, amtlich · 52 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
654
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 15.546 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.512 |
| … vollstationär | 2.650 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.363 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 48 |
| Personal in ambulanten Diensten | 950 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 56 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 44.656 / 15.577 / 8.987 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36093 Künzell | 16.075 | 1.192 | 73 | 947 Tsd € | 59 | 683 |
| 36043 Fulda | 18.208 | 1.240 | 76 | 986 Tsd € | 59 | 694 |
| 36100 Petersberg | 14.968 | 1.107 | 68 | 880 Tsd € | 59 | 745 |
| 36039 Fulda | 16.781 | 1.143 | 70 | 908 Tsd € | 58 | 791 |
| 36041 Fulda | 17.657 | 1.202 | 74 | 956 Tsd € | 57 | 842 |
| 36037 Fulda | 13.152 | 896 | 55 | 712 Tsd € | 57 | 877 |
| 36088 Hünfeld | 16.116 | 1.150 | 70 | 914 Tsd € | 55 | 1.076 |
| 36119 Neuhof | 10.968 | 796 | 49 | 633 Tsd € | 53 | 1.294 |
| 36124 Eichenzell | 11.233 | 725 | 44 | 576 Tsd € | 52 | 1.377 |
| 36103 Flieden | 8.849 | 647 | 40 | 514 Tsd € | 49 | 1.548 |
| 36137 Großenlüder | 8.713 | 592 | 36 | 471 Tsd € | 46 | 1.714 |
| 36115 Hilders | 7.356 | 556 | 34 | 442 Tsd € | 38 | 2.051 |
| 36132 Eiterfeld | 7.391 | 520 | 32 | 413 Tsd € | 37 | 2.152 |
| 36151 Burghaun | 6.656 | 491 | 30 | 390 Tsd € | 36 | 2.198 |
| 36148 Kalbach | 6.417 | 452 | 28 | 359 Tsd € | 33 | 2.626 |
| 36145 Hofbieber | 6.180 | 439 | 27 | 349 Tsd € | 32 | 2.656 |
| 36129 Gersfeld (Rhön) | 5.684 | 458 | 28 | 364 Tsd € | 32 | 2.739 |
| 36154 Hosenfeld | 4.809 | 361 | 22 | 287 Tsd € | 26 | 4.534 |
| 36364 Bad Salzschlirf | 2.948 | 251 | 15 | 200 Tsd € | 23 | 5.352 |
| 36157 Ebersburg | 4.611 | 307 | 19 | 244 Tsd € | 23 | 5.567 |
| 36160 Dipperz | 3.381 | 219 | 13 | 174 Tsd € | 22 | 5.918 |
| 36142 Tann (Rhön) | 4.597 | 343 | 21 | 273 Tsd € | 22 | 5.952 |
| 36163 Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2.595 | 165 | 10 | 131 Tsd € | 19 | 6.676 |
| 36167 Nüsttal | 2.920 | 177 | 11 | 141 Tsd € | 19 | 6.769 |
| 36169 Rasdorf | 1.688 | 117 | 7 | 93 Tsd € | 17 | 7.374 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Vogelsbergkreis | 33 km | 54 | 118 | 106 |
| Hersfeld-Rotenburg | 40 km | 49 | 763 | 159 |
| Rhön-Grabfeld | 42 km | 23 | 0 | 360 |
| Bad Kissingen | 43 km | 20 | 0 | 377 |
| Schmalkalden-Meiningen | 50 km | 65 | 88 | 24 |
| Wartburgkreis | 53 km | 68 | 579 | 13 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 60 km | 51 | 406 | 132 |
| Main-Kinzig-Kreis | 60 km | 61 | 1.642 | 46 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.