Bad Kissingen
Bad Kissingen
Bayern · Kreisschlüssel 09672 · 103.047 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
20/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
20 / 100
schwach · Rang 377 von 400
Pflegebedürftige
7.288
7,1 % der 103.047 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.734
23,8 % der 7.288 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
24
582 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
270
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.288 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.734 |
| … vollstationär | 1.176 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.266 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 24 |
| Personal in ambulanten Diensten | 582 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 35 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 23.775 / 8.626 / 4.665 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97688 Bad Kissingen | 20.785 | 1.876 | 0 | 0 € | 30 | 3.362 |
| 97702 Münnerstadt | 7.870 | 553 | 0 | 0 € | 25 | 4.811 |
| 97769 Bad Brückenau | 6.437 | 522 | 0 | 0 € | 24 | 5.204 |
| 97708 Bad Bocklet | 4.439 | 321 | 0 | 0 € | 24 | 5.237 |
| 97714 Oerlenbach | 4.940 | 313 | 0 | 0 € | 23 | 5.464 |
| 97762 Hammelburg | 11.161 | 806 | 0 | 0 € | 23 | 5.533 |
| 97711 Maßbach | 5.653 | 344 | 0 | 0 € | 23 | 5.662 |
| 97720 Nüdlingen | 4.028 | 236 | 0 | 0 € | 22 | 5.887 |
| 97705 Burkardroth | 7.640 | 464 | 0 | 0 € | 22 | 5.978 |
| 97717 Euerdorf | 3.306 | 210 | 0 | 0 € | 21 | 6.249 |
| 97517 Rannungen | 1.163 | 78 | 0 | 0 € | 21 | 6.352 |
| 97729 Ramsthal | 1.149 | 73 | 0 | 0 € | 20 | 6.468 |
| 97723 Oberthulba | 5.010 | 291 | 0 | 0 € | 20 | 6.636 |
| 97725 Elfershausen | 2.893 | 175 | 0 | 0 € | 19 | 6.756 |
| 97799 Zeitlofs | 2.116 | 149 | 0 | 0 € | 19 | 6.924 |
| 97779 Geroda | 922 | 71 | 0 | 0 € | 19 | 7.019 |
| 97772 Wildflecken | 3.086 | 182 | 0 | 0 € | 18 | 7.189 |
| 97797 Wartmannsroth | 2.154 | 142 | 0 | 0 € | 18 | 7.190 |
| 97786 Motten | 1.743 | 102 | 0 | 0 € | 18 | 7.254 |
| 97789 Oberleichtersbach | 2.035 | 118 | 0 | 0 € | 17 | 7.344 |
| 97727 Fuchsstadt | 1.787 | 99 | 0 | 0 € | 17 | 7.417 |
| 97792 Riedenberg | 992 | 62 | 0 | 0 € | 17 | 7.438 |
| 97795 Schondra | 1.738 | 99 | 0 | 0 € | 17 | 7.511 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Rhön-Grabfeld | 23 km | 23 | 0 | 360 |
| Schweinfurt | 24 km | 37 | 410 | 261 |
| Schweinfurt | 28 km | 45 | 511 | 188 |
| Main-Spessart | 37 km | 43 | 384 | 214 |
| Fulda | 43 km | 53 | 951 | 112 |
| Haßberge | 47 km | 43 | 288 | 217 |
| Würzburg | 48 km | 36 | 234 | 264 |
| Würzburg | 49 km | 51 | 349 | 136 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.