Würzburg
Würzburg
Bayern · Kreisschlüssel 09663 · 131.316 Einwohner · 8 PLZ-Gebiete
36/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
36 / 100
schwach · Rang 264 von 400
Pflegebedürftige
6.764
5,2 % der 131.316 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.273
18,8 % der 6.764 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
234
eigene Quote 18,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+0,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
20
536 Beschäftigte, amtlich · 64 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.674
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.764 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.273 |
| … vollstationär | 1.689 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.972 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 20 |
| Personal in ambulanten Diensten | 536 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 32 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 21.466 / 8.950 / 5.498 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97084 Würzburg | 24.785 | 1.277 | 44 | 573 Tsd € | 49 | 1.583 |
| 97074 Würzburg | 18.080 | 931 | 32 | 418 Tsd € | 38 | 2.058 |
| 97082 Würzburg | 18.331 | 944 | 33 | 424 Tsd € | 38 | 2.059 |
| 97072 Würzburg | 17.780 | 916 | 32 | 411 Tsd € | 37 | 2.087 |
| 97080 Würzburg | 15.089 | 777 | 27 | 349 Tsd € | 30 | 3.206 |
| 97078 Würzburg | 12.960 | 668 | 23 | 300 Tsd € | 25 | 4.602 |
| 97070 Würzburg | 12.700 | 654 | 23 | 294 Tsd € | 25 | 4.688 |
| 97076 Würzburg | 11.592 | 597 | 21 | 268 Tsd € | 22 | 5.692 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Würzburg | 2 km | 51 | 349 | 136 |
| Kitzingen | 19 km | 39 | 279 | 244 |
| Main-Spessart | 29 km | 43 | 384 | 214 |
| Main-Tauber-Kreis | 29 km | 45 | 60 | 189 |
| Schweinfurt | 33 km | 45 | 511 | 188 |
| Schweinfurt | 36 km | 37 | 410 | 261 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 47 km | 40 | 378 | 242 |
| Bad Kissingen | 48 km | 20 | 0 | 377 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.