Kitzingen
Kitzingen
Bayern · Kreisschlüssel 09675 · 90.400 Einwohner · 15 PLZ-Gebiete
39/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
39 / 100
schwach · Rang 244 von 400
Pflegebedürftige
4.694
5,2 % der 90.400 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
767
16,3 % der 4.694 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
279
eigene Quote 16,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
15
255 Beschäftigte, amtlich · 51 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
455
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.694 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 767 |
| … vollstationär | 815 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.534 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 15 |
| Personal in ambulanten Diensten | 255 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 24 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 19.201 / 6.154 / 3.217 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97318 Kitzingen | 22.125 | 1.131 | 67 | 873 Tsd € | 60 | 637 |
| 97332 Volkach | 8.904 | 505 | 30 | 390 Tsd € | 38 | 2.069 |
| 97320 Albertshofen | 8.358 | 424 | 25 | 327 Tsd € | 33 | 2.552 |
| 97337 Dettelbach | 7.132 | 395 | 23 | 305 Tsd € | 31 | 2.974 |
| 97340 Marktbreit | 5.591 | 324 | 19 | 250 Tsd € | 24 | 5.170 |
| 97342 Marktsteft | 4.774 | 252 | 15 | 195 Tsd € | 23 | 5.620 |
| 97350 Mainbernheim | 2.343 | 132 | 8 | 102 Tsd € | 22 | 5.976 |
| 97334 Sommerach | 2.428 | 118 | 7 | 91 Tsd € | 22 | 6.007 |
| 97353 Wiesentheid | 4.884 | 248 | 15 | 191 Tsd € | 22 | 6.008 |
| 97359 Schwarzach am Main | 3.644 | 184 | 11 | 142 Tsd € | 21 | 6.081 |
| 97348 Rödelsee | 4.654 | 224 | 13 | 173 Tsd € | 21 | 6.118 |
| 97355 Kleinlangheim | 5.229 | 260 | 15 | 200 Tsd € | 21 | 6.248 |
| 97346 Iphofen | 4.617 | 241 | 14 | 186 Tsd € | 21 | 6.316 |
| 97357 Prichsenstadt | 3.257 | 153 | 9 | 118 Tsd € | 19 | 6.842 |
| 96160 Geiselwind | 2.460 | 102 | 6 | 79 Tsd € | 17 | 7.467 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Würzburg | 19 km | 36 | 234 | 264 |
| Würzburg | 20 km | 51 | 349 | 136 |
| Schweinfurt | 28 km | 45 | 511 | 188 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 30 km | 40 | 378 | 242 |
| Schweinfurt | 32 km | 37 | 410 | 261 |
| Haßberge | 41 km | 43 | 288 | 217 |
| Main-Tauber-Kreis | 42 km | 45 | 60 | 189 |
| Main-Spessart | 46 km | 43 | 384 | 214 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.