PflegeRadar

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Bayern · Kreisschlüssel 09575 · 100.023 Einwohner · 33 PLZ-Gebiete
40/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
40 / 100
schwach · Rang 242 von 400
Pflegebedürftige
5.440
5,4 % der 100.023 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
834
15,3 % der 5.440 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
378
eigene Quote 15,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+16,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
17
289 Beschäftigte, amtlich · 49 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
173
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt5.440
… durch ambulante Dienste versorgt834
… vollstationär986
… ausschließlich Pflegegeld2.868
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste17
Personal in ambulanten Diensten289
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)23
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+21.774 / 7.055 / 3.403

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
91438 Bad Windsheim 12.248766 53691 Tsd € 58829
91413 Neustadt an der Aisch 12.612716 50647 Tsd € 57915
97215 Uffenheim 8.371478 33432 Tsd € 411.889
91448 Emskirchen 6.108322 22290 Tsd € 274.055
91456 Diespeck 3.670194 13175 Tsd € 245.262
91459 Markt Erlbach 5.600289 20261 Tsd € 245.263
91443 Scheinfeld 4.699265 18239 Tsd € 235.341
91619 Obernzenn 2.701145 10131 Tsd € 225.802
91486 Uehlfeld 2.963150 10135 Tsd € 225.940
91593 Burgbernheim 3.025158 11143 Tsd € 225.964
97258 Ippesheim 3.464188 13170 Tsd € 225.974
91463 Dietersheim 2.217117 8106 Tsd € 216.042
91472 Ipsheim 2.166116 8105 Tsd € 216.076
91484 Sugenheim 2.361127 9114 Tsd € 216.206
91462 Dachsbach 1.74692 683 Tsd € 216.306
90619 Trautskirchen 1.35274 567 Tsd € 216.340
91466 Gerhardshofen 2.550110 899 Tsd € 206.404
91474 Langenfeld 1.04255 450 Tsd € 206.461
91481 Münchsteinach 1.42179 571 Tsd € 206.491
91489 Wilhelmsdorf 1.42469 562 Tsd € 206.492
91613 Marktbergel 1.57983 675 Tsd € 206.493
90616 Neuhof a.d.Zenn 2.138103 793 Tsd € 206.521
91465 Ergersheim 1.13666 559 Tsd € 206.590
91469 Hagenbüchach 1.25855 449 Tsd € 206.591
91477 Markt Bibart 1.897102 792 Tsd € 206.592
91460 Baudenbach 1.19664 458 Tsd € 206.659
91468 Gutenstetten 1.32266 560 Tsd € 196.688
91480 Markt Taschendorf 1.04860 454 Tsd € 196.832
91605 Gallmersgarten 80244 340 Tsd € 196.834
96152 Burghaslach 2.523113 8102 Tsd € 196.839
91483 Oberscheinfeld 1.25070 564 Tsd € 196.984
91478 Markt Nordheim 1.15760 454 Tsd € 187.052
91471 Illesheim 97643 339 Tsd € 187.186

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Kitzingen 30 km39 279244
Ansbach 31 km31 90305
Fürth 32 km38 271255
Erlangen-Höchstadt 33 km50 498143
Fürth 35 km46 581184
Erlangen 36 km15 0394
Ansbach 36 km43 87219
Nürnberg 44 km50 716147

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.