Erlangen-Höchstadt
Erlangen-Höchstadt
Bayern · Kreisschlüssel 09572 · 137.484 Einwohner · 21 PLZ-Gebiete
50/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
50 / 100
solide · Rang 143 von 400
Pflegebedürftige
5.815
4,2 % der 137.484 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
797
13,7 % der 5.815 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
498
eigene Quote 13,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6,5 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+12,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
9
235 Beschäftigte, amtlich · 89 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.202
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.815 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 797 |
| … vollstationär | 985 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.194 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 9 |
| Personal in ambulanten Diensten | 235 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 17 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 28.255 / 10.189 / 4.585 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91074 Herzogenaurach | 23.987 | 998 | 86 | 1,1 Mio € | 63 | 453 |
| 91080 Uttenreuth | 9.141 | 483 | 41 | 537 Tsd € | 61 | 563 |
| 90542 Eckental | 15.098 | 698 | 60 | 777 Tsd € | 61 | 585 |
| 90562 Heroldsberg | 12.093 | 556 | 48 | 619 Tsd € | 59 | 703 |
| 91315 Höchstadt a.d.Aisch | 14.186 | 605 | 52 | 673 Tsd € | 56 | 1.003 |
| 91083 Baiersdorf | 7.928 | 330 | 28 | 367 Tsd € | 40 | 1.958 |
| 91325 Adelsdorf | 7.881 | 273 | 23 | 304 Tsd € | 31 | 3.008 |
| 91334 Hemhofen | 5.585 | 256 | 22 | 285 Tsd € | 30 | 3.205 |
| 91088 Bubenreuth | 4.735 | 221 | 19 | 246 Tsd € | 28 | 3.862 |
| 91341 Röttenbach | 4.925 | 220 | 19 | 245 Tsd € | 27 | 4.124 |
| 91096 Möhrendorf | 4.891 | 209 | 18 | 233 Tsd € | 26 | 4.386 |
| 91085 Weisendorf | 6.758 | 231 | 20 | 258 Tsd € | 25 | 4.639 |
| 91093 Heßdorf | 3.647 | 145 | 12 | 162 Tsd € | 25 | 4.926 |
| 91091 Großenseebach | 2.511 | 104 | 9 | 116 Tsd € | 24 | 5.026 |
| 91086 Aurachtal | 3.261 | 116 | 10 | 129 Tsd € | 24 | 5.228 |
| 91350 Gremsdorf | 1.618 | 57 | 5 | 63 Tsd € | 21 | 6.041 |
| 91097 Oberreichenbach | 1.318 | 42 | 4 | 47 Tsd € | 21 | 6.142 |
| 96172 Mühlhausen | 1.798 | 66 | 6 | 74 Tsd € | 21 | 6.211 |
| 96193 Wachenroth | 2.286 | 72 | 6 | 80 Tsd € | 20 | 6.531 |
| 91475 Lonnerstadt | 2.171 | 76 | 7 | 85 Tsd € | 20 | 6.557 |
| 91487 Vestenbergsgreuth | 1.666 | 58 | 5 | 64 Tsd € | 19 | 6.985 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.