Forchheim
Forchheim
Bayern · Kreisschlüssel 09474 · 114.933 Einwohner · 26 PLZ-Gebiete
23/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
23 / 100
schwach · Rang 358 von 400
Pflegebedürftige
6.179
5,4 % der 114.933 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.533
24,8 % der 6.179 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
21
572 Beschäftigte, amtlich · 73 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
677
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.179 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.533 |
| … vollstationär | 831 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.973 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 21 |
| Personal in ambulanten Diensten | 572 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 25 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 25.417 / 8.152 / 3.934 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91301 Forchheim | 30.871 | 1.746 | 0 | 0 € | 31 | 3.007 |
| 91077 Neunkirchen a.Brand | 12.814 | 719 | 0 | 0 € | 28 | 3.695 |
| 91094 Langensendelbach | 2.965 | 166 | 0 | 0 € | 25 | 4.640 |
| 91353 Hausen | 3.761 | 198 | 0 | 0 € | 25 | 4.843 |
| 91336 Heroldsbach | 4.986 | 240 | 0 | 0 € | 25 | 4.882 |
| 91090 Effeltrich | 2.686 | 145 | 0 | 0 € | 24 | 4.995 |
| 91320 Ebermannstadt | 7.038 | 409 | 0 | 0 € | 24 | 5.055 |
| 91338 Igensdorf | 4.945 | 246 | 0 | 0 € | 24 | 5.130 |
| 91322 Gräfenberg | 4.112 | 223 | 0 | 0 € | 24 | 5.261 |
| 91099 Poxdorf | 1.540 | 80 | 0 | 0 € | 23 | 5.372 |
| 91356 Kirchehrenbach | 2.300 | 128 | 0 | 0 € | 23 | 5.373 |
| 91330 Eggolsheim | 6.521 | 308 | 0 | 0 € | 23 | 5.411 |
| 91369 Wiesenthau | 1.713 | 93 | 0 | 0 € | 23 | 5.412 |
| 91352 Hallerndorf | 4.043 | 174 | 0 | 0 € | 23 | 5.655 |
| 91361 Pinzberg | 1.915 | 94 | 0 | 0 € | 22 | 5.678 |
| 91358 Kunreuth | 1.394 | 72 | 0 | 0 € | 22 | 5.801 |
| 91346 Wiesenttal | 2.579 | 164 | 0 | 0 € | 21 | 6.040 |
| 91365 Weilersbach | 2.094 | 92 | 0 | 0 € | 21 | 6.110 |
| 91362 Pretzfeld | 2.535 | 134 | 0 | 0 € | 21 | 6.144 |
| 91327 Gößweinstein | 4.144 | 223 | 0 | 0 € | 21 | 6.204 |
| 91359 Leutenbach | 1.700 | 81 | 0 | 0 € | 21 | 6.205 |
| 91349 Egloffstein | 2.029 | 119 | 0 | 0 € | 21 | 6.274 |
| 91355 Hiltpoltstein | 1.640 | 100 | 0 | 0 € | 20 | 6.374 |
| 91367 Weißenohe | 1.123 | 54 | 0 | 0 € | 20 | 6.375 |
| 91364 Unterleinleiter | 1.275 | 69 | 0 | 0 € | 20 | 6.589 |
| 91286 Obertrubach | 2.211 | 104 | 0 | 0 € | 19 | 6.875 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Erlangen-Höchstadt | 15 km | 50 | 498 | 143 |
| Erlangen | 17 km | 15 | 0 | 394 |
| Bamberg | 26 km | 28 | 72 | 326 |
| Fürth | 27 km | 46 | 581 | 184 |
| Bamberg | 27 km | 47 | 311 | 168 |
| Nürnberg | 30 km | 50 | 716 | 147 |
| Nürnberger Land | 30 km | 19 | 0 | 382 |
| Fürth | 34 km | 38 | 271 | 255 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.