Nürnberger Land
Nürnberger Land
Bayern · Kreisschlüssel 09574 · 168.700 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
19/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
19 / 100
schwach · Rang 382 von 400
Pflegebedürftige
8.597
5,1 % der 168.700 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.936
22,5 % der 8.597 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 22,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+7,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
31
1.234 Beschäftigte, amtlich · 62 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
852
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.597 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.936 |
| … vollstationär | 1.562 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.895 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 31 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.234 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 32 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 35.101 / 13.337 / 6.436 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91207 Lauf an der Pegnitz | 26.474 | 1.341 | 0 | 0 € | 24 | 5.027 |
| 90552 Röthenbach an der Pegnitz | 12.026 | 634 | 0 | 0 € | 23 | 5.455 |
| 90537 Feucht | 12.747 | 659 | 0 | 0 € | 23 | 5.524 |
| 90518 Altdorf bei Nürnberg | 15.501 | 810 | 0 | 0 € | 23 | 5.613 |
| 90571 Schwaig bei Nürnberg | 8.538 | 444 | 0 | 0 € | 22 | 5.761 |
| 90592 Schwarzenbruck | 8.534 | 451 | 0 | 0 € | 22 | 5.874 |
| 90559 Burgthann | 11.554 | 575 | 0 | 0 € | 21 | 6.073 |
| 91217 Hersbruck | 12.582 | 694 | 0 | 0 € | 21 | 6.143 |
| 90607 Rückersdorf | 4.568 | 227 | 0 | 0 € | 20 | 6.431 |
| 90610 Winkelhaid | 4.188 | 223 | 0 | 0 € | 20 | 6.520 |
| 91227 Leinburg | 6.498 | 299 | 0 | 0 € | 20 | 6.658 |
| 91233 Neunkirchen a. Sand | 4.755 | 256 | 0 | 0 € | 19 | 6.687 |
| 91220 Schnaittach | 8.118 | 390 | 0 | 0 € | 18 | 7.251 |
| 91224 Pommelsbrunn | 5.321 | 288 | 0 | 0 € | 18 | 7.297 |
| 91242 Ottensoos | 2.092 | 95 | 0 | 0 € | 17 | 7.486 |
| 91244 Reichenschwand | 2.282 | 113 | 0 | 0 € | 17 | 7.487 |
| 91239 Henfenfeld | 1.921 | 94 | 0 | 0 € | 16 | 7.575 |
| 91230 Happurg | 3.785 | 187 | 0 | 0 € | 16 | 7.667 |
| 91238 Offenhausen | 2.809 | 128 | 0 | 0 € | 16 | 7.689 |
| 91247 Vorra | 1.754 | 97 | 0 | 0 € | 15 | 7.763 |
| 91284 Neuhaus a.d.Pegnitz | 2.955 | 140 | 0 | 0 € | 15 | 7.827 |
| 91235 Velden | 3.202 | 155 | 0 | 0 € | 14 | 7.836 |
| 91245 Simmelsdorf | 3.233 | 147 | 0 | 0 € | 14 | 7.852 |
| 91241 Kirchensittenbach | 2.110 | 100 | 0 | 0 € | 14 | 7.907 |
| 91236 Alfeld | 1.153 | 51 | 0 | 0 € | 13 | 7.985 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.