PflegeRadar

Würzburg

Würzburg
Bayern · Kreisschlüssel 09679 · 159.854 Einwohner · 47 PLZ-Gebiete
51/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
51 / 100
solide · Rang 136 von 400
Pflegebedürftige
7.513
4,7 % der 159.854 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.324
17,6 % der 7.513 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
349
eigene Quote 17,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,5 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+14,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
19
408 Beschäftigte, amtlich · 70 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
914
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt7.513
… durch ambulante Dienste versorgt1.324
… vollstationär877
… ausschließlich Pflegegeld4.349
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste19
Personal in ambulanten Diensten408
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)34
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+34.897 / 12.192 / 5.701

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
97209 Veitshöchheim 9.792536 25324 Tsd € 382.049
97199 Ochsenfurt 11.181561 26339 Tsd € 372.146
97204 Höchberg 9.106495 23299 Tsd € 352.335
97218 Gerbrunn 6.193290 13175 Tsd € 283.865
97228 Rottendorf 5.443265 12160 Tsd € 274.004
97276 Margetshöchheim 3.196184 9111 Tsd € 274.035
97222 Rimpar 7.672365 17221 Tsd € 274.059
97230 Estenfeld 4.859239 11144 Tsd € 274.158
97297 Waldbüttelbrunn 4.900226 11137 Tsd € 264.388
97299 Zell am Main 4.344200 9121 Tsd € 264.389
97246 Eibelstadt 2.816146 788 Tsd € 264.513
97236 Randersacker 3.347164 899 Tsd € 264.574
97273 Kürnach 4.515186 9113 Tsd € 254.603
97261 Güntersleben 4.348179 8108 Tsd € 254.765
97291 Thüngersheim 2.620136 682 Tsd € 254.766
97265 Hettstadt 3.763167 8101 Tsd € 254.808
97286 Sommerhausen 3.163153 793 Tsd € 254.809
97270 Kist 2.497132 680 Tsd € 254.888
97234 Reichenberg 4.049191 9115 Tsd € 254.932
97249 Eisingen 3.471143 787 Tsd € 254.933
97241 Bergtheim 4.628191 9116 Tsd € 245.033
97232 Giebelstadt 5.228227 11138 Tsd € 245.236
97274 Leinach 3.139141 785 Tsd € 245.313
97288 Theilheim 2.39893 456 Tsd € 235.384
97294 Unterpleichfeld 2.817116 570 Tsd € 235.423
97295 Waldbrunn 2.632107 564 Tsd € 235.501
97250 Erlabrunn 1.69769 342 Tsd € 235.592
97271 Kleinrinderfeld 2.07385 451 Tsd € 235.660
97292 Uettingen 2.865126 676 Tsd € 225.770
97262 Hausen b. Würzburg 2.42891 455 Tsd € 225.911
97252 Frickenhausen a.Main 1.30061 337 Tsd € 225.973
97285 Röttingen 2.617134 681 Tsd € 225.975
97268 Kirchheim 2.17499 560 Tsd € 226.006
97247 Eisenheim 1.29560 336 Tsd € 216.152
97259 Greußenheim 1.60666 340 Tsd € 216.153
97256 Geroldshausen 1.28151 231 Tsd € 216.173
97264 Helmstadt 2.636120 672 Tsd € 216.280
97253 Gaukönigshofen 2.521107 565 Tsd € 216.314
97279 Prosselsheim 1.18749 230 Tsd € 216.315
97237 Altertheim 2.05289 454 Tsd € 206.383
97239 Aub 1.54583 450 Tsd € 206.532
97280 Remlingen 1.52476 446 Tsd € 206.533
97244 Bütthard 1.30265 339 Tsd € 206.635
97277 Neubrunn 2.230101 561 Tsd € 196.695
97283 Riedenheim 77437 223 Tsd € 187.089
97243 Bieberehren 98246 228 Tsd € 187.139
97255 Sonderhofen 1.64665 339 Tsd € 187.223

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Würzburg 2 km36 234264
Kitzingen 20 km39 279244
Main-Tauber-Kreis 27 km45 60189
Main-Spessart 29 km43 384214
Schweinfurt 35 km45 511188
Schweinfurt 38 km37 410261
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 47 km40 378242
Bad Kissingen 49 km20 0377

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.