Deggendorf
Deggendorf
Bayern · Kreisschlüssel 09271 · 119.231 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
47/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 169 von 400
Pflegebedürftige
7.215
6,1 % der 119.231 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.171
16,2 % der 7.215 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
436
eigene Quote 16,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+15,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
22
434 Beschäftigte, amtlich · 53 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
377
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.215 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.171 |
| … vollstationär | 1.114 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.907 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 22 |
| Personal in ambulanten Diensten | 434 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 19 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 25.126 / 8.708 / 3.787 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94469 Deggendorf | 32.761 | 2.046 | 124 | 1,6 Mio € | 68 | 255 |
| 94447 Plattling | 12.694 | 786 | 48 | 618 Tsd € | 60 | 615 |
| 94486 Osterhofen | 12.021 | 765 | 46 | 601 Tsd € | 57 | 905 |
| 94491 Hengersberg | 7.376 | 437 | 26 | 344 Tsd € | 36 | 2.205 |
| 94526 Metten | 4.310 | 289 | 17 | 227 Tsd € | 28 | 3.827 |
| 94505 Bernried | 4.962 | 301 | 18 | 236 Tsd € | 26 | 4.357 |
| 94577 Winzer | 3.955 | 240 | 14 | 188 Tsd € | 25 | 4.968 |
| 94560 Offenberg | 3.383 | 185 | 11 | 145 Tsd € | 24 | 5.059 |
| 94569 Stephansposching | 3.154 | 191 | 12 | 150 Tsd € | 24 | 5.060 |
| 94550 Künzing | 3.256 | 219 | 13 | 172 Tsd € | 24 | 5.090 |
| 94508 Schöllnach | 5.025 | 286 | 17 | 225 Tsd € | 24 | 5.197 |
| 94539 Grafling | 2.900 | 168 | 10 | 132 Tsd € | 23 | 5.460 |
| 94527 Aholming | 2.365 | 137 | 8 | 108 Tsd € | 23 | 5.618 |
| 94554 Moos | 2.248 | 125 | 8 | 98 Tsd € | 22 | 5.686 |
| 94557 Niederalteich | 1.874 | 100 | 6 | 79 Tsd € | 22 | 5.723 |
| 94547 Iggensbach | 2.133 | 129 | 8 | 101 Tsd € | 22 | 5.846 |
| 94551 Lalling | 2.833 | 156 | 9 | 123 Tsd € | 22 | 5.910 |
| 94563 Otzing | 2.004 | 111 | 7 | 87 Tsd € | 21 | 6.115 |
| 94574 Wallerfing | 1.420 | 91 | 6 | 72 Tsd € | 21 | 6.116 |
| 94530 Auerbach | 2.150 | 108 | 6 | 84 Tsd € | 21 | 6.169 |
| 94571 Schaufling | 1.479 | 77 | 5 | 61 Tsd € | 21 | 6.345 |
| 94562 Oberpöring | 1.217 | 69 | 4 | 55 Tsd € | 20 | 6.562 |
| 94541 Grattersdorf | 1.334 | 76 | 5 | 60 Tsd € | 20 | 6.597 |
| 94533 Buchhofen | 927 | 51 | 3 | 40 Tsd € | 20 | 6.664 |
| 94532 Außernzell | 1.448 | 71 | 4 | 56 Tsd € | 18 | 7.138 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Regen | 25 km | 41 | 265 | 233 |
| Straubing | 30 km | 41 | 67 | 234 |
| Straubing-Bogen | 31 km | 40 | 399 | 238 |
| Dingolfing-Landau | 34 km | 20 | 0 | 378 |
| Freyung-Grafenau | 37 km | 47 | 246 | 167 |
| Passau | 37 km | 53 | 413 | 113 |
| Passau | 41 km | 21 | 0 | 370 |
| Rottal-Inn | 44 km | 21 | 0 | 368 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.