Regen
Regen
Bayern · Kreisschlüssel 09276 · 77.243 Einwohner · 20 PLZ-Gebiete
41/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
41 / 100
schwach · Rang 233 von 400
Pflegebedürftige
4.840
6,3 % der 77.243 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
813
16,8 % der 4.840 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
265
eigene Quote 16,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+16,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
13
292 Beschäftigte, amtlich · 63 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
146
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.840 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 813 |
| … vollstationär | 786 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.644 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 13 |
| Personal in ambulanten Diensten | 292 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 20 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 17.644 / 5.944 / 2.790 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94227 Zwiesel | 11.859 | 858 | 47 | 611 Tsd € | 59 | 712 |
| 94209 Regen | 10.862 | 698 | 38 | 497 Tsd € | 55 | 1.108 |
| 94234 Viechtach | 8.076 | 527 | 29 | 375 Tsd € | 40 | 1.936 |
| 94239 Zachenberg | 5.358 | 320 | 18 | 228 Tsd € | 26 | 4.328 |
| 94244 Teisnach | 5.065 | 297 | 16 | 211 Tsd € | 25 | 4.846 |
| 94249 Bodenmais | 3.277 | 221 | 12 | 158 Tsd € | 25 | 4.966 |
| 94258 Frauenau | 2.704 | 193 | 11 | 137 Tsd € | 24 | 5.031 |
| 94253 Bischofsmais | 3.201 | 178 | 10 | 127 Tsd € | 24 | 5.270 |
| 94256 Drachselsried | 2.364 | 161 | 9 | 115 Tsd € | 24 | 5.308 |
| 94259 Kirchberg i.Wald | 4.352 | 231 | 13 | 164 Tsd € | 24 | 5.309 |
| 94269 Rinchnach | 3.095 | 173 | 9 | 123 Tsd € | 23 | 5.589 |
| 94267 Prackenbach | 2.727 | 152 | 8 | 108 Tsd € | 23 | 5.617 |
| 94262 Kollnburg | 2.906 | 161 | 9 | 115 Tsd € | 22 | 5.721 |
| 94264 Langdorf | 1.909 | 119 | 7 | 85 Tsd € | 22 | 5.806 |
| 94255 Böbrach | 1.654 | 105 | 6 | 75 Tsd € | 22 | 5.877 |
| 94252 Bayerisch Eisenstein | 987 | 75 | 4 | 53 Tsd € | 22 | 5.909 |
| 94265 Patersdorf | 1.759 | 95 | 5 | 68 Tsd € | 22 | 6.004 |
| 94261 Kirchdorf im Wald | 2.148 | 116 | 6 | 82 Tsd € | 21 | 6.113 |
| 93471 Arnbruck | 2.003 | 110 | 6 | 78 Tsd € | 21 | 6.147 |
| 94250 Achslach | 937 | 50 | 3 | 36 Tsd € | 20 | 6.465 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf | 25 km | 47 | 436 | 169 |
| Freyung-Grafenau | 37 km | 47 | 246 | 167 |
| Cham | 37 km | 24 | 0 | 356 |
| Straubing-Bogen | 39 km | 40 | 399 | 238 |
| Straubing | 39 km | 41 | 67 | 234 |
| Passau | 54 km | 53 | 413 | 113 |
| Passau | 54 km | 21 | 0 | 370 |
| Dingolfing-Landau | 56 km | 20 | 0 | 378 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.