Regensburg
Regensburg
Bayern · Kreisschlüssel 09362 · 145.901 Einwohner · 7 PLZ-Gebiete
38/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
38 / 100
schwach · Rang 257 von 400
Pflegebedürftige
6.622
4,5 % der 145.901 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.354
20,4 % der 6.622 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
121
eigene Quote 20,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
27
913 Beschäftigte, amtlich · 50 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.020
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.622 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.354 |
| … vollstationär | 1.433 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.900 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 27 |
| Personal in ambulanten Diensten | 913 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 23 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 22.657 / 8.676 / 4.393 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93049 Regensburg | 26.325 | 1.195 | 22 | 284 Tsd € | 27 | 3.939 |
| 93051 Regensburg | 25.213 | 1.144 | 21 | 272 Tsd € | 26 | 4.387 |
| 93053 Regensburg | 24.373 | 1.106 | 20 | 263 Tsd € | 25 | 4.844 |
| 93055 Regensburg | 21.252 | 965 | 18 | 229 Tsd € | 24 | 5.232 |
| 93057 Regensburg | 18.167 | 825 | 15 | 196 Tsd € | 23 | 5.415 |
| 93059 Regensburg | 16.878 | 766 | 14 | 182 Tsd € | 23 | 5.457 |
| 93047 Regensburg | 13.694 | 622 | 11 | 148 Tsd € | 23 | 5.587 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 2 km | 50 | 637 | 141 |
| Kelheim | 27 km | 20 | 0 | 376 |
| Schwandorf | 36 km | 44 | 205 | 201 |
| Straubing-Bogen | 38 km | 40 | 399 | 238 |
| Straubing | 39 km | 41 | 67 | 234 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 50 km | 48 | 377 | 160 |
| Cham | 50 km | 24 | 0 | 356 |
| Landshut | 52 km | 41 | 489 | 235 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.