Kelheim
Kelheim
Bayern · Kreisschlüssel 09273 · 123.830 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
20/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
20 / 100
schwach · Rang 376 von 400
Pflegebedürftige
6.101
4,9 % der 123.830 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.413
23,2 % der 6.101 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+14,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
22
1.038 Beschäftigte, amtlich · 64 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
381
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.101 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.413 |
| … vollstationär | 903 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.026 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 22 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.038 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 20 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.666 / 8.022 / 3.908 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93309 Kelheim | 16.791 | 893 | 0 | 0 € | 27 | 4.032 |
| 93077 Bad Abbach | 12.576 | 615 | 0 | 0 € | 26 | 4.325 |
| 93346 Ihrlerstein | 4.555 | 250 | 0 | 0 € | 24 | 5.167 |
| 93342 Saal a.d.Donau | 5.792 | 326 | 0 | 0 € | 24 | 5.268 |
| 93326 Abensberg | 14.004 | 651 | 0 | 0 € | 23 | 5.342 |
| 84048 Mainburg | 15.378 | 726 | 0 | 0 € | 23 | 5.495 |
| 93333 Neustadt an der Donau | 13.898 | 660 | 0 | 0 € | 22 | 5.720 |
| 93339 Riedenburg | 5.974 | 345 | 0 | 0 € | 21 | 6.045 |
| 84085 Langquaid | 5.760 | 258 | 0 | 0 € | 21 | 6.067 |
| 93356 Teugn | 1.751 | 69 | 0 | 0 € | 20 | 6.379 |
| 93351 Painten | 2.400 | 110 | 0 | 0 € | 20 | 6.497 |
| 93354 Siegenburg | 5.105 | 223 | 0 | 0 € | 20 | 6.663 |
| 93352 Rohr i.NB | 3.556 | 182 | 0 | 0 € | 19 | 6.692 |
| 93345 Hausen | 2.231 | 98 | 0 | 0 € | 19 | 6.753 |
| 93358 Train | 1.958 | 102 | 0 | 0 € | 19 | 6.754 |
| 93343 Essing | 1.069 | 61 | 0 | 0 € | 19 | 6.792 |
| 84094 Elsendorf | 2.188 | 109 | 0 | 0 € | 18 | 7.105 |
| 84106 Volkenschwand | 1.840 | 88 | 0 | 0 € | 18 | 7.292 |
| 84091 Attenhofen | 1.480 | 73 | 0 | 0 € | 17 | 7.332 |
| 84097 Herrngiersdorf | 1.295 | 63 | 0 | 0 € | 17 | 7.333 |
| 84089 Aiglsbach | 1.822 | 86 | 0 | 0 € | 17 | 7.362 |
| 93359 Wildenberg | 1.445 | 66 | 0 | 0 € | 17 | 7.416 |
| 93348 Kirchdorf | 964 | 46 | 0 | 0 € | 17 | 7.465 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 27 km | 38 | 121 | 257 |
| Regensburg | 28 km | 50 | 637 | 141 |
| Ingolstadt | 35 km | 34 | 124 | 277 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 35 km | 34 | 511 | 274 |
| Landshut | 36 km | 30 | 260 | 313 |
| Eichstätt | 37 km | 33 | 33 | 292 |
| Landshut | 39 km | 41 | 489 | 235 |
| Freising | 47 km | 32 | 451 | 300 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.