Weißenburg-Gunzenhausen
Weißenburg-Gunzenhausen
Bayern · Kreisschlüssel 09577 · 94.124 Einwohner · 24 PLZ-Gebiete
19/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
19 / 100
schwach · Rang 383 von 400
Pflegebedürftige
5.485
5,8 % der 94.124 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.412
25,7 % der 5.485 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
13
483 Beschäftigte, amtlich · 109 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
146
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.485 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.412 |
| … vollstationär | 843 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.520 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 13 |
| Personal in ambulanten Diensten | 483 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 21 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 20.372 / 6.863 / 3.565 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91781 Weißenburg i. Bay. | 18.035 | 1.120 | 0 | 0 € | 27 | 3.938 |
| 91710 Gunzenhausen | 16.543 | 1.050 | 0 | 0 € | 27 | 4.001 |
| 91757 Treuchtlingen | 12.798 | 739 | 0 | 0 € | 25 | 4.962 |
| 91785 Pleinfeld | 7.508 | 412 | 0 | 0 € | 24 | 5.229 |
| 91792 Ellingen | 3.673 | 224 | 0 | 0 € | 23 | 5.374 |
| 91719 Heidenheim | 2.550 | 163 | 0 | 0 € | 22 | 5.999 |
| 91788 Pappenheim | 4.074 | 230 | 0 | 0 € | 22 | 6.000 |
| 91735 Muhr am See | 2.235 | 128 | 0 | 0 € | 21 | 6.043 |
| 91790 Nennslingen | 4.935 | 258 | 0 | 0 € | 21 | 6.165 |
| 91807 Solnhofen | 1.741 | 102 | 0 | 0 € | 20 | 6.376 |
| 91729 Haundorf | 2.683 | 142 | 0 | 0 € | 20 | 6.494 |
| 91741 Theilenhofen | 1.186 | 67 | 0 | 0 € | 20 | 6.495 |
| 91801 Markt Berolzheim | 1.345 | 73 | 0 | 0 € | 20 | 6.525 |
| 91738 Pfofeld | 1.509 | 80 | 0 | 0 € | 20 | 6.594 |
| 91798 Höttingen | 1.185 | 65 | 0 | 0 € | 20 | 6.595 |
| 91720 Absberg | 1.353 | 73 | 0 | 0 € | 20 | 6.628 |
| 91728 Gnotzheim | 851 | 48 | 0 | 0 € | 19 | 6.749 |
| 91793 Alesheim | 1.002 | 54 | 0 | 0 € | 19 | 6.750 |
| 91723 Dittenheim | 1.795 | 86 | 0 | 0 € | 19 | 6.789 |
| 91799 Langenaltheim | 2.284 | 116 | 0 | 0 € | 19 | 6.951 |
| 91805 Polsingen | 1.873 | 99 | 0 | 0 € | 19 | 6.952 |
| 91747 Westheim | 1.198 | 65 | 0 | 0 € | 19 | 6.986 |
| 91802 Meinheim | 897 | 46 | 0 | 0 € | 19 | 7.014 |
| 91796 Ettenstatt | 871 | 44 | 0 | 0 € | 18 | 7.087 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.