PflegeRadar

Donau-Ries

Donau-Ries
Bayern · Kreisschlüssel 09779 · 133.399 Einwohner · 42 PLZ-Gebiete
35/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
35 / 100
schwach · Rang 268 von 400
Pflegebedürftige
5.884
4,4 % der 133.399 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.152
19,6 % der 5.884 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
159
eigene Quote 19,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
2,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
16
525 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
154
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt5.884
… durch ambulante Dienste versorgt1.152
… vollstationär921
… ausschließlich Pflegegeld2.918
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste16
Personal in ambulanten Diensten525
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)18
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+27.077 / 9.390 / 4.554

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
86720 Nördlingen 19.850916 25321 Tsd € 322.700
86609 Donauwörth 18.785870 23305 Tsd € 313.005
86650 Wemding 5.887295 8103 Tsd € 225.962
86655 Harburg (Schwaben) 5.658270 795 Tsd € 216.107
86641 Rain 8.711376 10132 Tsd € 216.140
86663 Asbach-Bäumenheim 4.417186 565 Tsd € 216.238
86732 Oettingen i.Bay. 5.295241 785 Tsd € 216.301
86660 Tapfheim 4.113183 564 Tsd € 206.457
86687 Kaisheim 4.040172 560 Tsd € 206.582
86757 Wallerstein 3.416148 452 Tsd € 206.655
86690 Mertingen 3.910157 455 Tsd € 196.716
86653 Monheim 5.949246 786 Tsd € 196.747
86756 Reimlingen 1.39563 222 Tsd € 187.160
86698 Oberndorf a.Lech 2.45397 334 Tsd € 187.182
86753 Möttingen 2.54497 334 Tsd € 187.216
86738 Deiningen 2.02680 228 Tsd € 187.273
86688 Marxheim 2.668112 339 Tsd € 177.315
86751 Mönchsdeggingen 1.46069 224 Tsd € 177.316
86733 Alerheim 1.71975 226 Tsd € 177.336
86744 Hainsfarth 1.52674 226 Tsd € 177.337
86742 Fremdingen 2.16399 335 Tsd € 177.364
86675 Buchdorf 1.71769 224 Tsd € 177.388
86754 Munningen 1.86878 227 Tsd € 177.413
86685 Huisheim 1.64969 224 Tsd € 177.432
86759 Wechingen 1.48469 224 Tsd € 177.433
86682 Genderkingen 1.21049 117 Tsd € 177.481
86681 Fünfstetten 1.38264 222 Tsd € 177.507
86739 Ederheim 1.13149 117 Tsd € 177.508
86748 Marktoffingen 1.37252 118 Tsd € 167.553
86694 Niederschönenfeld 1.40249 117 Tsd € 167.570
86703 Rögling 67135 112 Tsd € 167.571
86735 Amerdingen 1.47462 222 Tsd € 167.586
86745 Hohenaltheim 62929 110 Tsd € 167.587
86747 Maihingen 1.27245 116 Tsd € 167.588
86741 Ehingen a.Ries 85236 113 Tsd € 167.642
86684 Holzheim 1.17853 119 Tsd € 167.660
86704 Tagmersheim 1.09447 116 Tsd € 167.661
86736 Auhausen 1.07449 117 Tsd € 167.663
86750 Megesheim 89333 112 Tsd € 167.686
86692 Münster 1.14441 114 Tsd € 157.707
86700 Otting 78532 111 Tsd € 157.736
86709 Wolferstadt 1.13245 116 Tsd € 157.760

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Dillingen a.d.Donau 27 km41 412231
Weißenburg-Gunzenhausen 30 km19 0383
Neuburg-Schrobenhausen 40 km36 252263
Heidenheim 41 km35 542269
Augsburg 50 km48 409161
Augsburg 50 km20 20375
Eichstätt 51 km33 33292
Ostalbkreis 51 km46 1.549182

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.