Donau-Ries
Donau-Ries
Bayern · Kreisschlüssel 09779 · 133.399 Einwohner · 42 PLZ-Gebiete
35/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
35 / 100
schwach · Rang 268 von 400
Pflegebedürftige
5.884
4,4 % der 133.399 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.152
19,6 % der 5.884 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
159
eigene Quote 19,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
2,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
16
525 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
154
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.884 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.152 |
| … vollstationär | 921 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.918 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 16 |
| Personal in ambulanten Diensten | 525 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 18 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 27.077 / 9.390 / 4.554 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86720 Nördlingen | 19.850 | 916 | 25 | 321 Tsd € | 32 | 2.700 |
| 86609 Donauwörth | 18.785 | 870 | 23 | 305 Tsd € | 31 | 3.005 |
| 86650 Wemding | 5.887 | 295 | 8 | 103 Tsd € | 22 | 5.962 |
| 86655 Harburg (Schwaben) | 5.658 | 270 | 7 | 95 Tsd € | 21 | 6.107 |
| 86641 Rain | 8.711 | 376 | 10 | 132 Tsd € | 21 | 6.140 |
| 86663 Asbach-Bäumenheim | 4.417 | 186 | 5 | 65 Tsd € | 21 | 6.238 |
| 86732 Oettingen i.Bay. | 5.295 | 241 | 7 | 85 Tsd € | 21 | 6.301 |
| 86660 Tapfheim | 4.113 | 183 | 5 | 64 Tsd € | 20 | 6.457 |
| 86687 Kaisheim | 4.040 | 172 | 5 | 60 Tsd € | 20 | 6.582 |
| 86757 Wallerstein | 3.416 | 148 | 4 | 52 Tsd € | 20 | 6.655 |
| 86690 Mertingen | 3.910 | 157 | 4 | 55 Tsd € | 19 | 6.716 |
| 86653 Monheim | 5.949 | 246 | 7 | 86 Tsd € | 19 | 6.747 |
| 86756 Reimlingen | 1.395 | 63 | 2 | 22 Tsd € | 18 | 7.160 |
| 86698 Oberndorf a.Lech | 2.453 | 97 | 3 | 34 Tsd € | 18 | 7.182 |
| 86753 Möttingen | 2.544 | 97 | 3 | 34 Tsd € | 18 | 7.216 |
| 86738 Deiningen | 2.026 | 80 | 2 | 28 Tsd € | 18 | 7.273 |
| 86688 Marxheim | 2.668 | 112 | 3 | 39 Tsd € | 17 | 7.315 |
| 86751 Mönchsdeggingen | 1.460 | 69 | 2 | 24 Tsd € | 17 | 7.316 |
| 86733 Alerheim | 1.719 | 75 | 2 | 26 Tsd € | 17 | 7.336 |
| 86744 Hainsfarth | 1.526 | 74 | 2 | 26 Tsd € | 17 | 7.337 |
| 86742 Fremdingen | 2.163 | 99 | 3 | 35 Tsd € | 17 | 7.364 |
| 86675 Buchdorf | 1.717 | 69 | 2 | 24 Tsd € | 17 | 7.388 |
| 86754 Munningen | 1.868 | 78 | 2 | 27 Tsd € | 17 | 7.413 |
| 86685 Huisheim | 1.649 | 69 | 2 | 24 Tsd € | 17 | 7.432 |
| 86759 Wechingen | 1.484 | 69 | 2 | 24 Tsd € | 17 | 7.433 |
| 86682 Genderkingen | 1.210 | 49 | 1 | 17 Tsd € | 17 | 7.481 |
| 86681 Fünfstetten | 1.382 | 64 | 2 | 22 Tsd € | 17 | 7.507 |
| 86739 Ederheim | 1.131 | 49 | 1 | 17 Tsd € | 17 | 7.508 |
| 86748 Marktoffingen | 1.372 | 52 | 1 | 18 Tsd € | 16 | 7.553 |
| 86694 Niederschönenfeld | 1.402 | 49 | 1 | 17 Tsd € | 16 | 7.570 |
| 86703 Rögling | 671 | 35 | 1 | 12 Tsd € | 16 | 7.571 |
| 86735 Amerdingen | 1.474 | 62 | 2 | 22 Tsd € | 16 | 7.586 |
| 86745 Hohenaltheim | 629 | 29 | 1 | 10 Tsd € | 16 | 7.587 |
| 86747 Maihingen | 1.272 | 45 | 1 | 16 Tsd € | 16 | 7.588 |
| 86741 Ehingen a.Ries | 852 | 36 | 1 | 13 Tsd € | 16 | 7.642 |
| 86684 Holzheim | 1.178 | 53 | 1 | 19 Tsd € | 16 | 7.660 |
| 86704 Tagmersheim | 1.094 | 47 | 1 | 16 Tsd € | 16 | 7.661 |
| 86736 Auhausen | 1.074 | 49 | 1 | 17 Tsd € | 16 | 7.663 |
| 86750 Megesheim | 893 | 33 | 1 | 12 Tsd € | 16 | 7.686 |
| 86692 Münster | 1.144 | 41 | 1 | 14 Tsd € | 15 | 7.707 |
| 86700 Otting | 785 | 32 | 1 | 11 Tsd € | 15 | 7.736 |
| 86709 Wolferstadt | 1.132 | 45 | 1 | 16 Tsd € | 15 | 7.760 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dillingen a.d.Donau | 27 km | 41 | 412 | 231 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 30 km | 19 | 0 | 383 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 40 km | 36 | 252 | 263 |
| Heidenheim | 41 km | 35 | 542 | 269 |
| Augsburg | 50 km | 48 | 409 | 161 |
| Augsburg | 50 km | 20 | 20 | 375 |
| Eichstätt | 51 km | 33 | 33 | 292 |
| Ostalbkreis | 51 km | 46 | 1.549 | 182 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.