Augsburg
Augsburg
Bayern · Kreisschlüssel 09772 · 258.116 Einwohner · 40 PLZ-Gebiete
48/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
48 / 100
solide · Rang 161 von 400
Pflegebedürftige
12.040
4,7 % der 258.116 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.273
18,9 % der 12.040 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
409
eigene Quote 18,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
31
1.345 Beschäftigte, amtlich · 73 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
904
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 12.040 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.273 |
| … vollstationär | 1.784 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.479 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 31 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.345 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 38 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 51.618 / 19.261 / 9.120 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86356 Neusäß | 22.770 | 1.271 | 43 | 561 Tsd € | 60 | 648 |
| 86343 Königsbrunn | 29.146 | 1.425 | 48 | 629 Tsd € | 58 | 789 |
| 86368 Gersthofen | 22.424 | 1.044 | 35 | 461 Tsd € | 49 | 1.551 |
| 86391 Stadtbergen | 15.591 | 823 | 28 | 363 Tsd € | 39 | 1.985 |
| 86399 Bobingen | 17.683 | 851 | 29 | 376 Tsd € | 38 | 2.023 |
| 86830 Schwabmünchen | 14.279 | 668 | 23 | 295 Tsd € | 26 | 4.286 |
| 86420 Diedorf | 10.484 | 529 | 18 | 233 Tsd € | 25 | 4.595 |
| 86836 Untermeitingen | 15.012 | 613 | 21 | 271 Tsd € | 24 | 5.190 |
| 86462 Langweid am Lech | 7.851 | 324 | 11 | 143 Tsd € | 23 | 5.611 |
| 86405 Meitingen | 11.657 | 533 | 18 | 235 Tsd € | 23 | 5.654 |
| 86482 Aystetten | 3.129 | 156 | 5 | 69 Tsd € | 22 | 5.937 |
| 86456 Gablingen | 4.847 | 219 | 7 | 97 Tsd € | 22 | 5.960 |
| 86465 Welden | 4.883 | 239 | 8 | 106 Tsd € | 22 | 5.961 |
| 86459 Gessertshausen | 4.436 | 216 | 7 | 95 Tsd € | 21 | 6.106 |
| 86845 Großaitingen | 5.304 | 241 | 8 | 106 Tsd € | 21 | 6.302 |
| 86517 Wehringen | 3.156 | 131 | 4 | 58 Tsd € | 20 | 6.581 |
| 86485 Biberbach | 3.651 | 159 | 5 | 70 Tsd € | 19 | 6.683 |
| 86477 Adelsried | 2.341 | 97 | 3 | 43 Tsd € | 19 | 6.746 |
| 86424 Dinkelscherben | 7.042 | 341 | 12 | 150 Tsd € | 19 | 6.781 |
| 86497 Horgau | 2.676 | 116 | 4 | 51 Tsd € | 19 | 6.867 |
| 86850 Fischach | 4.917 | 209 | 7 | 92 Tsd € | 19 | 6.914 |
| 86500 Kutzenhausen | 2.658 | 108 | 4 | 48 Tsd € | 19 | 7.006 |
| 86441 Zusmarshausen | 6.568 | 285 | 10 | 126 Tsd € | 18 | 7.107 |
| 86486 Bonstetten | 1.315 | 57 | 2 | 25 Tsd € | 18 | 7.131 |
| 86507 Oberottmarshausen | 3.005 | 119 | 4 | 53 Tsd € | 18 | 7.132 |
| 86853 Langerringen | 4.044 | 174 | 6 | 77 Tsd € | 18 | 7.133 |
| 86450 Altenmünster | 4.097 | 174 | 6 | 77 Tsd € | 17 | 7.335 |
| 86695 Nordendorf | 3.304 | 138 | 5 | 61 Tsd € | 17 | 7.389 |
| 86494 Emersacker | 1.458 | 56 | 2 | 25 Tsd € | 17 | 7.506 |
| 86514 Ustersbach | 1.190 | 50 | 2 | 22 Tsd € | 16 | 7.551 |
| 86672 Thierhaupten | 4.181 | 169 | 6 | 75 Tsd € | 16 | 7.552 |
| 86707 Westendorf | 2.534 | 94 | 3 | 42 Tsd € | 16 | 7.662 |
| 86856 Hiltenfingen | 1.568 | 60 | 2 | 26 Tsd € | 15 | 7.708 |
| 86863 Langenneufnach | 1.819 | 74 | 3 | 33 Tsd € | 15 | 7.750 |
| 86678 Ehingen | 1.070 | 40 | 1 | 18 Tsd € | 14 | 7.832 |
| 86866 Mickhausen | 1.460 | 56 | 2 | 25 Tsd € | 14 | 7.846 |
| 86872 Scherstetten | 1.085 | 45 | 2 | 20 Tsd € | 14 | 7.872 |
| 86868 Mittelneufnach | 1.160 | 49 | 2 | 22 Tsd € | 14 | 7.881 |
| 86877 Walkertshofen | 1.227 | 46 | 2 | 20 Tsd € | 14 | 7.882 |
| 86679 Ellgau | 1.096 | 41 | 1 | 18 Tsd € | 14 | 7.903 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 8 km | 20 | 20 | 375 |
| Aichach-Friedberg | 20 km | 37 | 214 | 260 |
| Günzburg | 32 km | 41 | 267 | 232 |
| Dillingen a.d.Donau | 33 km | 41 | 412 | 231 |
| Landsberg am Lech | 36 km | 24 | 220 | 355 |
| Fürstenfeldbruck | 42 km | 34 | 507 | 278 |
| Unterallgäu | 46 km | 30 | 253 | 309 |
| Dachau | 46 km | 34 | 210 | 280 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.