Dillingen a.d.Donau
Dillingen a.d.Donau
Bayern · Kreisschlüssel 09773 · 96.914 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
41/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
41 / 100
schwach · Rang 231 von 400
Pflegebedürftige
5.028
5,2 % der 96.914 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
708
14,1 % der 5.028 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
412
eigene Quote 14,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+12,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
8
253 Beschäftigte, amtlich · 89 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
226
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.028 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 708 |
| … vollstationär | 901 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.660 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 8 |
| Personal in ambulanten Diensten | 253 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 20.234 / 6.849 / 3.357 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89407 Dillingen a.d.Donau | 18.773 | 982 | 80 | 1 Mio € | 59 | 702 |
| 89415 Lauingen (Donau) | 10.936 | 589 | 48 | 627 Tsd € | 57 | 896 |
| 86637 Wertingen | 13.074 | 655 | 54 | 697 Tsd € | 54 | 1.212 |
| 89423 Gundelfingen a.d.Donau | 8.019 | 426 | 35 | 453 Tsd € | 48 | 1.646 |
| 89420 Höchstädt an der Donau | 6.813 | 352 | 29 | 375 Tsd € | 37 | 2.099 |
| 86647 Buttenwiesen | 5.896 | 285 | 23 | 304 Tsd € | 28 | 3.693 |
| 89428 Syrgenstein | 3.689 | 209 | 17 | 222 Tsd € | 25 | 4.638 |
| 89426 Wittislingen | 3.771 | 212 | 17 | 225 Tsd € | 24 | 5.164 |
| 89438 Holzheim | 3.922 | 191 | 16 | 204 Tsd € | 23 | 5.410 |
| 86657 Bissingen | 3.693 | 189 | 15 | 201 Tsd € | 23 | 5.585 |
| 89431 Bächingen a.d.Brenz | 1.351 | 72 | 6 | 76 Tsd € | 22 | 5.677 |
| 89429 Bachhagel | 2.328 | 114 | 9 | 122 Tsd € | 22 | 5.873 |
| 89437 Haunsheim | 1.641 | 88 | 7 | 94 Tsd € | 22 | 5.938 |
| 89434 Blindheim | 1.805 | 95 | 8 | 102 Tsd € | 22 | 5.996 |
| 89344 Aislingen | 1.399 | 70 | 6 | 75 Tsd € | 21 | 6.109 |
| 89353 Glött | 1.156 | 58 | 5 | 62 Tsd € | 21 | 6.202 |
| 89441 Medlingen | 1.035 | 56 | 5 | 60 Tsd € | 21 | 6.203 |
| 89443 Schwenningen | 1.465 | 76 | 6 | 81 Tsd € | 21 | 6.271 |
| 89446 Ziertheim | 1.041 | 62 | 5 | 66 Tsd € | 21 | 6.272 |
| 86502 Laugna | 1.596 | 71 | 6 | 76 Tsd € | 21 | 6.336 |
| 89440 Lutzingen | 1.006 | 54 | 4 | 58 Tsd € | 20 | 6.519 |
| 89435 Finningen | 1.717 | 82 | 7 | 88 Tsd € | 20 | 6.555 |
| 89447 Zöschingen | 787 | 40 | 3 | 42 Tsd € | 19 | 6.686 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Günzburg | 26 km | 41 | 267 | 232 |
| Heidenheim | 27 km | 35 | 542 | 269 |
| Donau-Ries | 27 km | 35 | 159 | 268 |
| Augsburg | 33 km | 48 | 409 | 161 |
| Augsburg | 37 km | 20 | 20 | 375 |
| Neu-Ulm | 43 km | 43 | 338 | 218 |
| Aichach-Friedberg | 44 km | 37 | 214 | 260 |
| Ulm, Stadtkreis | 45 km | 35 | 383 | 270 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.