Neu-Ulm
Neu-Ulm
Bayern · Kreisschlüssel 09775 · 178.576 Einwohner · 18 PLZ-Gebiete
43/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
43 / 100
schwach · Rang 218 von 400
Pflegebedürftige
8.471
4,7 % der 178.576 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.549
18,3 % der 8.471 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
338
eigene Quote 18,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
23
602 Beschäftigte, amtlich · 67 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
723
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.471 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.549 |
| … vollstationär | 1.372 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.229 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 23 |
| Personal in ambulanten Diensten | 602 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 22 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 33.846 / 12.766 / 6.342 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89231 Neu-Ulm | 34.527 | 1.574 | 63 | 816 Tsd € | 58 | 838 |
| 89250 Senden | 23.461 | 1.203 | 48 | 624 Tsd € | 55 | 1.081 |
| 89233 Neu-Ulm | 22.895 | 1.044 | 42 | 541 Tsd € | 53 | 1.252 |
| 89257 Illertissen | 18.075 | 877 | 35 | 455 Tsd € | 40 | 1.929 |
| 89269 Vöhringen | 14.085 | 700 | 28 | 363 Tsd € | 34 | 2.382 |
| 89264 Weißenhorn | 14.288 | 655 | 26 | 339 Tsd € | 31 | 3.084 |
| 89275 Elchingen | 9.934 | 529 | 21 | 274 Tsd € | 26 | 4.248 |
| 89278 Nersingen | 10.081 | 469 | 19 | 243 Tsd € | 24 | 5.227 |
| 89284 Pfaffenhofen an der Roth | 7.684 | 364 | 15 | 189 Tsd € | 22 | 5.760 |
| 89287 Bellenberg | 4.866 | 240 | 10 | 124 Tsd € | 20 | 6.518 |
| 89291 Holzheim | 1.922 | 89 | 4 | 46 Tsd € | 19 | 6.916 |
| 89281 Altenstadt | 5.379 | 266 | 11 | 138 Tsd € | 18 | 7.048 |
| 89290 Buch | 4.061 | 165 | 7 | 86 Tsd € | 17 | 7.437 |
| 89297 Roggenburg | 2.897 | 115 | 5 | 60 Tsd € | 16 | 7.617 |
| 89293 Kellmünz a.d.Iller | 1.481 | 62 | 2 | 32 Tsd € | 15 | 7.825 |
| 89299 Unterroth | 1.088 | 46 | 2 | 24 Tsd € | 14 | 7.942 |
| 89296 Osterberg | 920 | 40 | 2 | 21 Tsd € | 13 | 7.969 |
| 89294 Oberroth | 933 | 34 | 1 | 18 Tsd € | 13 | 7.984 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ulm, Stadtkreis | 12 km | 35 | 383 | 270 |
| Alb-Donau-Kreis | 20 km | 42 | 649 | 220 |
| Günzburg | 20 km | 41 | 267 | 232 |
| Biberach | 32 km | 45 | 834 | 193 |
| Heidenheim | 37 km | 35 | 542 | 269 |
| Memmingen | 39 km | 15 | 0 | 393 |
| Unterallgäu | 40 km | 30 | 253 | 309 |
| Dillingen a.d.Donau | 43 km | 41 | 412 | 231 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.