Alb-Donau-Kreis
Alb-Donau-Kreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08425 · 198.553 Einwohner · 43 PLZ-Gebiete
42/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
42 / 100
schwach · Rang 220 von 400
Pflegebedürftige
10.310
5,2 % der 198.553 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.647
16,0 % der 10.310 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
649
eigene Quote 16,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
8,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
23
641 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
439
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.310 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.647 |
| … vollstationär | 1.509 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.975 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 23 |
| Personal in ambulanten Diensten | 641 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 39 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 38.925 / 13.105 / 6.852 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89134 Blaustein | 16.618 | 891 | 56 | 730 Tsd € | 54 | 1.194 |
| 89129 Langenau | 17.298 | 871 | 55 | 713 Tsd € | 51 | 1.435 |
| 89155 Erbach | 14.560 | 749 | 47 | 613 Tsd € | 51 | 1.449 |
| 89143 Blaubeuren | 12.835 | 688 | 43 | 563 Tsd € | 50 | 1.479 |
| 89584 Ehingen (Donau) | 27.973 | 1.415 | 89 | 1,2 Mio € | 50 | 1.480 |
| 89150 Laichingen | 12.151 | 617 | 39 | 506 Tsd € | 42 | 1.872 |
| 89601 Schelklingen | 7.682 | 408 | 26 | 334 Tsd € | 27 | 4.097 |
| 89165 Dietenheim | 7.330 | 386 | 24 | 316 Tsd € | 25 | 4.723 |
| 89171 Illerkirchberg | 5.247 | 285 | 18 | 234 Tsd € | 23 | 5.371 |
| 89195 Staig | 3.459 | 199 | 13 | 163 Tsd € | 22 | 5.901 |
| 89597 Munderkingen | 6.071 | 323 | 20 | 265 Tsd € | 22 | 5.939 |
| 89179 Beimerstetten | 2.828 | 154 | 10 | 126 Tsd € | 21 | 6.072 |
| 89186 Illerrieden | 3.696 | 205 | 13 | 167 Tsd € | 21 | 6.200 |
| 89173 Lonsee | 5.275 | 258 | 16 | 211 Tsd € | 21 | 6.270 |
| 89617 Untermarchtal | 1.005 | 93 | 6 | 76 Tsd € | 20 | 6.373 |
| 89610 Oberdischingen | 2.290 | 120 | 8 | 98 Tsd € | 20 | 6.657 |
| 89198 Westerstetten | 2.451 | 118 | 7 | 97 Tsd € | 19 | 6.684 |
| 89182 Bernstadt | 2.334 | 115 | 7 | 94 Tsd € | 19 | 6.718 |
| 89614 Öpfingen | 2.523 | 133 | 8 | 109 Tsd € | 19 | 6.719 |
| 72589 Westerheim | 3.225 | 191 | 12 | 156 Tsd € | 19 | 6.856 |
| 89185 Hüttisheim | 1.517 | 84 | 5 | 69 Tsd € | 19 | 6.872 |
| 73340 Amstetten | 4.345 | 238 | 15 | 195 Tsd € | 19 | 6.937 |
| 89604 Allmendingen | 4.855 | 227 | 14 | 186 Tsd € | 19 | 6.983 |
| 89177 Ballendorf | 929 | 63 | 4 | 52 Tsd € | 18 | 7.047 |
| 89174 Altheim (Alb) | 1.941 | 113 | 7 | 92 Tsd € | 18 | 7.085 |
| 72535 Heroldstatt | 3.033 | 164 | 10 | 135 Tsd € | 18 | 7.118 |
| 89197 Weidenstetten | 1.437 | 81 | 5 | 67 Tsd € | 18 | 7.135 |
| 89180 Berghülen | 2.154 | 104 | 7 | 85 Tsd € | 18 | 7.184 |
| 89616 Rottenacker | 2.306 | 116 | 7 | 95 Tsd € | 18 | 7.218 |
| 89189 Neenstetten | 900 | 46 | 3 | 38 Tsd € | 17 | 7.415 |
| 89192 Rammingen | 1.410 | 73 | 5 | 60 Tsd € | 17 | 7.436 |
| 89605 Altheim | 667 | 36 | 2 | 30 Tsd € | 17 | 7.464 |
| 89188 Merklingen | 2.108 | 114 | 7 | 94 Tsd € | 17 | 7.485 |
| 89613 Oberstadion | 1.966 | 89 | 6 | 73 Tsd € | 17 | 7.530 |
| 89194 Schnürpflingen | 1.500 | 66 | 4 | 54 Tsd € | 16 | 7.608 |
| 89191 Nellingen | 2.065 | 98 | 6 | 80 Tsd € | 16 | 7.666 |
| 89176 Asselfingen | 1.123 | 53 | 3 | 43 Tsd € | 16 | 7.678 |
| 89183 Breitingen | 601 | 26 | 2 | 21 Tsd € | 16 | 7.688 |
| 89607 Emerkingen | 957 | 44 | 3 | 36 Tsd € | 15 | 7.753 |
| 88481 Balzheim | 2.212 | 98 | 6 | 80 Tsd € | 15 | 7.778 |
| 89608 Griesingen | 1.145 | 47 | 3 | 39 Tsd € | 15 | 7.779 |
| 89619 Unterstadion | 837 | 33 | 2 | 27 Tsd € | 15 | 7.826 |
| 89611 Obermarchtal | 1.695 | 79 | 5 | 65 Tsd € | 14 | 7.851 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ulm, Stadtkreis | 11 km | 35 | 383 | 270 |
| Neu-Ulm | 20 km | 43 | 338 | 218 |
| Biberach | 30 km | 45 | 834 | 193 |
| Göppingen | 35 km | 44 | 742 | 202 |
| Günzburg | 38 km | 41 | 267 | 232 |
| Heidenheim | 39 km | 35 | 542 | 269 |
| Reutlingen | 43 km | 49 | 1.417 | 157 |
| Esslingen | 49 km | 50 | 876 | 146 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.