Heidenheim
Heidenheim
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08135 · 133.426 Einwohner · 14 PLZ-Gebiete
35/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
35 / 100
schwach · Rang 269 von 400
Pflegebedürftige
7.838
5,9 % der 133.426 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.204
15,4 % der 7.838 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
542
eigene Quote 15,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+5,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
16
475 Beschäftigte, amtlich · 75 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
311
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.838 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.204 |
| … vollstationär | 1.215 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.218 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 16 |
| Personal in ambulanten Diensten | 475 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 26 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 26.362 / 9.866 / 5.525 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89522 Heidenheim an der Brenz | 19.983 | 1.163 | 80 | 1 Mio € | 49 | 1.552 |
| 89537 Giengen an der Brenz | 19.474 | 1.150 | 80 | 1 Mio € | 49 | 1.589 |
| 89518 Heidenheim an der Brenz | 13.911 | 809 | 56 | 727 Tsd € | 47 | 1.650 |
| 89520 Heidenheim an der Brenz | 13.446 | 781 | 54 | 702 Tsd € | 45 | 1.746 |
| 89542 Herbrechtingen | 13.144 | 759 | 52 | 682 Tsd € | 45 | 1.762 |
| 89547 Gerstetten | 11.924 | 679 | 47 | 610 Tsd € | 41 | 1.894 |
| 89555 Steinheim am Albuch | 8.731 | 530 | 37 | 477 Tsd € | 38 | 2.034 |
| 89551 Königsbronn | 7.254 | 485 | 34 | 436 Tsd € | 37 | 2.132 |
| 89564 Nattheim | 6.336 | 388 | 27 | 349 Tsd € | 27 | 4.153 |
| 89567 Sontheim an der Brenz | 5.626 | 310 | 21 | 279 Tsd € | 21 | 6.339 |
| 89168 Niederstotzingen | 4.649 | 254 | 18 | 228 Tsd € | 18 | 7.109 |
| 89568 Hermaringen | 2.289 | 148 | 10 | 133 Tsd € | 18 | 7.250 |
| 89561 Dischingen | 4.494 | 257 | 18 | 231 Tsd € | 16 | 7.556 |
| 73566 Steinheim am Albuch | 2.165 | 124 | 9 | 112 Tsd € | 16 | 7.671 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ostalbkreis | 24 km | 46 | 1.549 | 182 |
| Dillingen a.d.Donau | 27 km | 41 | 412 | 231 |
| Ulm, Stadtkreis | 32 km | 35 | 383 | 270 |
| Günzburg | 34 km | 41 | 267 | 232 |
| Göppingen | 36 km | 44 | 742 | 202 |
| Neu-Ulm | 37 km | 43 | 338 | 218 |
| Alb-Donau-Kreis | 39 km | 42 | 649 | 220 |
| Donau-Ries | 41 km | 35 | 159 | 268 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.