PflegeRadar

Esslingen

Esslingen
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08116 · 529.895 Einwohner · 49 PLZ-Gebiete
50/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
50 / 100
solide · Rang 146 von 400
Pflegebedürftige
27.422
5,2 % der 529.895 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.232
19,1 % der 27.422 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
876
eigene Quote 19,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
11,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+2,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
56
1.896 Beschäftigte, amtlich · 93 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.703
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt27.422
… durch ambulante Dienste versorgt5.232
… vollstationär4.045
… ausschließlich Pflegegeld14.517
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste56
Personal in ambulanten Diensten1.896
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)81
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+98.112 / 38.903 / 20.749

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
70771 Leinfelden-Echterdingen 37.7131.951 62810 Tsd € 531.286
70794 Filderstadt 45.4462.205 70915 Tsd € 521.339
73760 Ostfildern 37.2441.833 59761 Tsd € 521.345
72622 Nürtingen 40.6762.150 69893 Tsd € 521.390
73230 Kirchheim unter Teck 40.1272.111 67877 Tsd € 511.412
73734 Esslingen am Neckar 19.205979 31406 Tsd € 382.068
73732 Esslingen am Neckar 18.926964 31400 Tsd € 372.115
73730 Esslingen am Neckar 19.026969 31403 Tsd € 372.130
73728 Esslingen am Neckar 17.002866 28360 Tsd € 332.576
73240 Wendlingen am Neckar 16.212866 28360 Tsd € 322.723
73733 Esslingen am Neckar 15.751803 26333 Tsd € 303.276
73207 Plochingen 13.994718 23298 Tsd € 264.544
73773 Aichwald 7.719510 16212 Tsd € 235.440
73249 Wernau (Neckar) 12.227652 21271 Tsd € 235.517
73765 Neuhausen auf den Fildern 11.579582 19242 Tsd € 225.926
73770 Denkendorf 10.700551 18229 Tsd € 225.956
73262 Reichenbach an der Fils 8.159456 15189 Tsd € 216.097
73257 Köngen 9.763501 16208 Tsd € 216.133
72636 Frickenhausen 8.889480 15199 Tsd € 216.264
73779 Deizisau 6.668362 12150 Tsd € 216.292
72631 Aichtal 9.890477 15198 Tsd € 206.422
72649 Wolfschlugen 6.402340 11141 Tsd € 206.423
71111 Filderstadt 8.710429 14178 Tsd € 206.449
73776 Altbach 5.982315 10131 Tsd € 206.450
73269 Hochdorf 4.778282 9117 Tsd € 206.510
73666 Baltmannsweiler 5.804327 10136 Tsd € 206.511
72654 Neckartenzlingen 6.429337 11140 Tsd € 206.615
73235 Weilheim an der Teck 9.916492 16204 Tsd € 206.646
73265 Dettingen unter Teck 5.910334 11139 Tsd € 206.647
73274 Notzingen 3.736224 793 Tsd € 196.704
72639 Neuffen 6.305333 11138 Tsd € 196.935
72644 Oberboihingen 5.518276 9115 Tsd € 196.936
72663 Großbettlingen 4.340232 797 Tsd € 196.965
73252 Lenningen 8.245442 14183 Tsd € 187.029
72669 Unterensingen 4.697228 795 Tsd € 187.098
72658 Bempflingen 3.510192 680 Tsd € 187.119
72660 Beuren 3.468203 684 Tsd € 187.149
72666 Neckartailfingen 3.868183 676 Tsd € 177.377
73669 Lichtenwald 2.510139 458 Tsd € 177.378
73277 Owen 3.549183 676 Tsd € 177.494
73266 Lenningen 3.569190 679 Tsd € 167.564
72657 Altenriet 1.972100 341 Tsd € 167.593
72664 Kohlberg 2.365122 451 Tsd € 167.594
73275 Ohmden 1.76896 340 Tsd € 167.623
73271 Holzmaden 2.16097 340 Tsd € 157.746
72667 Schlaitdorf 1.86578 232 Tsd € 157.814
73268 Erkenbrechtsweiler 2.207104 343 Tsd € 157.816
73272 Neidlingen 1.86698 341 Tsd € 147.854
72655 Altdorf 1.53058 224 Tsd € 147.898

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Stuttgart, Stadtkreis 17 km46 1.074185
Reutlingen 22 km49 1.417157
Rems-Murr-Kreis 23 km50 1.486148
Göppingen 26 km44 742202
Böblingen 28 km49 676154
Tübingen 30 km49 750151
Ludwigsburg 31 km53 1.703115
Calw 48 km47 441172

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.