PflegeRadar

Stuttgart, Stadtkreis

Stuttgart, Stadtkreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08111 · 610.458 Einwohner · 35 PLZ-Gebiete
46/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
46 / 100
solide · Rang 185 von 400
Pflegebedürftige
26.992
4,4 % der 610.458 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
4.938
18,3 % der 26.992 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.074
eigene Quote 18,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
14 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
82
2.685 Beschäftigte, amtlich · 60 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
3.985
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt26.992
… durch ambulante Dienste versorgt4.938
… vollstationär4.564
… ausschließlich Pflegegeld13.350
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste82
Personal in ambulanten Diensten2.685
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)76
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+91.867 / 38.446 / 21.849

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
70499 Stuttgart 32.8261.451 58751 Tsd € 441.765
70469 Stuttgart 28.4551.258 50651 Tsd € 441.786
70376 Stuttgart 26.7351.182 47612 Tsd € 431.806
70374 Stuttgart 25.9081.146 46593 Tsd € 431.817
70327 Stuttgart 26.0291.151 46595 Tsd € 431.826
70619 Stuttgart 25.3861.122 45581 Tsd € 431.832
70378 Stuttgart 22.9901.017 40526 Tsd € 421.869
70437 Stuttgart 22.213982 39508 Tsd € 411.906
70435 Stuttgart 21.393946 38489 Tsd € 391.980
70597 Stuttgart 21.261940 37486 Tsd € 392.005
70372 Stuttgart 20.888924 37478 Tsd € 382.036
70565 Stuttgart 21.069932 37482 Tsd € 382.042
70567 Stuttgart 20.342899 36465 Tsd € 372.153
70599 Stuttgart 20.414903 36467 Tsd € 362.159
70569 Stuttgart 20.360900 36466 Tsd € 362.177
70563 Stuttgart 18.872834 33432 Tsd € 342.478
70329 Stuttgart 18.084800 32414 Tsd € 322.788
70190 Stuttgart 17.414770 31398 Tsd € 312.972
70199 Stuttgart 16.789742 30384 Tsd € 303.390
70176 Stuttgart 16.410726 29375 Tsd € 293.543
70188 Stuttgart 16.277720 29372 Tsd € 293.644
70197 Stuttgart 16.499730 29377 Tsd € 283.671
70191 Stuttgart 15.934705 28364 Tsd € 283.856
70180 Stuttgart 15.796698 28361 Tsd € 283.888
70193 Stuttgart 15.119668 27346 Tsd € 264.351
70439 Stuttgart 14.368635 25329 Tsd € 245.019
70195 Stuttgart 13.548599 24310 Tsd € 235.576
70186 Stuttgart 13.222585 23302 Tsd € 225.751
70178 Stuttgart 11.399504 20261 Tsd € 196.892
70184 Stuttgart 10.515465 19241 Tsd € 187.097
70182 Stuttgart 9.020399 16206 Tsd € 187.148
70192 Stuttgart 8.176362 14187 Tsd € 187.286
70174 Stuttgart 5.529244 10126 Tsd € 177.519
70173 Stuttgart 1.21053 228 Tsd € 138.010
70629 Stuttgart 80 0191 € 108.134

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Ludwigsburg 15 km53 1.703115
Esslingen 17 km50 876146
Böblingen 19 km49 676154
Rems-Murr-Kreis 21 km50 1.486148
Tübingen 34 km49 750151
Reutlingen 34 km49 1.417157
Enzkreis 36 km23 0359
Pforzheim, Stadtkreis 36 km39 842245

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.