Pforzheim, Stadtkreis
Pforzheim, Stadtkreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08231 · 133.110 Einwohner · 7 PLZ-Gebiete
39/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
39 / 100
schwach · Rang 245 von 400
Pflegebedürftige
8.724
6,6 % der 133.110 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.101
12,6 % der 8.724 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
842
eigene Quote 12,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
10,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
22
424 Beschäftigte, amtlich · 50 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.207
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.724 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.101 |
| … vollstationär | 1.376 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.066 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 22 |
| Personal in ambulanten Diensten | 424 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 25 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 22.821 / 8.780 / 5.031 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75181 Pforzheim | 29.722 | 1.948 | 188 | 2,4 Mio € | 51 | 1.425 |
| 75175 Pforzheim | 21.892 | 1.435 | 139 | 1,8 Mio € | 51 | 1.455 |
| 75177 Pforzheim | 20.047 | 1.314 | 127 | 1,6 Mio € | 50 | 1.515 |
| 75172 Pforzheim | 16.145 | 1.058 | 102 | 1,3 Mio € | 49 | 1.562 |
| 75173 Pforzheim | 14.672 | 962 | 93 | 1,2 Mio € | 48 | 1.629 |
| 75179 Pforzheim | 15.214 | 997 | 96 | 1,3 Mio € | 48 | 1.637 |
| 75180 Pforzheim | 15.418 | 1.010 | 98 | 1,3 Mio € | 48 | 1.644 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Enzkreis | 4 km | 23 | 0 | 359 |
| Calw | 23 km | 47 | 441 | 172 |
| Karlsruhe | 24 km | 55 | 1.889 | 91 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | 26 km | 41 | 1.100 | 230 |
| Böblingen | 28 km | 49 | 676 | 154 |
| Ludwigsburg | 32 km | 53 | 1.703 | 115 |
| Stuttgart, Stadtkreis | 36 km | 46 | 1.074 | 185 |
| Rastatt | 36 km | 52 | 1.159 | 128 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.