Karlsruhe, Stadtkreis
Karlsruhe, Stadtkreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08212 · 305.408 Einwohner · 13 PLZ-Gebiete
41/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
41 / 100
schwach · Rang 230 von 400
Pflegebedürftige
15.199
5 % der 305.408 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.285
15,0 % der 15.199 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.100
eigene Quote 15,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
14,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+2,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
45
1.086 Beschäftigte, amtlich · 51 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.657
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 15.199 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.285 |
| … vollstationär | 2.522 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.390 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 45 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.086 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 43 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 51.164 / 20.026 / 11.219 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76137 Karlsruhe | 33.521 | 1.668 | 121 | 1,6 Mio € | 47 | 1.673 |
| 76185 Karlsruhe | 31.515 | 1.568 | 114 | 1,5 Mio € | 46 | 1.681 |
| 76227 Karlsruhe | 30.815 | 1.534 | 111 | 1,4 Mio € | 46 | 1.716 |
| 76131 Karlsruhe | 28.902 | 1.438 | 104 | 1,4 Mio € | 45 | 1.735 |
| 76189 Karlsruhe | 26.875 | 1.337 | 97 | 1,3 Mio € | 45 | 1.757 |
| 76133 Karlsruhe | 23.244 | 1.157 | 84 | 1,1 Mio € | 45 | 1.761 |
| 76149 Karlsruhe | 25.269 | 1.258 | 91 | 1,2 Mio € | 44 | 1.767 |
| 76135 Karlsruhe | 21.001 | 1.045 | 76 | 984 Tsd € | 44 | 1.800 |
| 76139 Karlsruhe | 20.771 | 1.034 | 75 | 973 Tsd € | 43 | 1.827 |
| 76187 Karlsruhe | 19.005 | 946 | 68 | 890 Tsd € | 42 | 1.870 |
| 76199 Karlsruhe | 17.533 | 873 | 63 | 821 Tsd € | 42 | 1.883 |
| 76228 Karlsruhe | 16.817 | 837 | 61 | 788 Tsd € | 41 | 1.914 |
| 76229 Karlsruhe | 10.140 | 505 | 37 | 475 Tsd € | 34 | 2.414 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe | 12 km | 55 | 1.889 | 91 |
| Germersheim | 17 km | 65 | 1.238 | 28 |
| Enzkreis | 26 km | 23 | 0 | 359 |
| Pforzheim, Stadtkreis | 26 km | 39 | 842 | 245 |
| Rastatt | 27 km | 52 | 1.159 | 128 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 30 km | 24 | 165 | 354 |
| Südliche Weinstraße | 31 km | 62 | 414 | 38 |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 31 km | 25 | 0 | 347 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.