PflegeRadar

Karlsruhe

Karlsruhe
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08215 · 451.114 Einwohner · 32 PLZ-Gebiete
55/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
55 / 100
solide · Rang 91 von 400
Pflegebedürftige
27.562
6,1 % der 451.114 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
4.250
15,4 % der 27.562 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.889
eigene Quote 15,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
24,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
54
1.740 Beschäftigte, amtlich · 79 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
731
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt27.562
… durch ambulante Dienste versorgt4.250
… vollstationär3.983
… ausschließlich Pflegegeld16.091
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste54
Personal in ambulanten Diensten1.740
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)90
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+92.532 / 33.520 / 17.448

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
76275 Ettlingen 41.1033.082 2112,7 Mio € 64432
76287 Rheinstetten 21.1091.476 1011,3 Mio € 60613
76337 Waldbronn 12.533892 61794 Tsd € 57881
76327 Pfinztal 18.7511.168 801 Mio € 57904
76297 Stutensee 24.5331.431 981,3 Mio € 57929
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 16.5911.073 74956 Tsd € 57938
76646 Bruchsal 44.8032.569 1762,3 Mio € 56957
76307 Karlsbad 16.6311.062 73946 Tsd € 56979
75015 Bretten 29.2741.702 1171,5 Mio € 561.022
68753 Waghäusel 21.3141.229 841,1 Mio € 541.192
76316 Malsch 15.115908 62809 Tsd € 531.233
76351 Linkenheim-Hochstetten 12.291750 51669 Tsd € 521.315
68794 Oberhausen-Rheinhausen 10.089625 43557 Tsd € 511.422
76356 Weingarten 10.508631 43562 Tsd € 511.431
75045 Walzbachtal 9.759584 40520 Tsd € 501.491
76676 Graben-Neudorf 12.289695 48620 Tsd € 491.533
76689 Karlsdorf-Neuthard 10.534607 42541 Tsd € 491.569
76703 Kraichtal 15.339904 62805 Tsd € 491.570
76661 Philippsburg 12.991709 49632 Tsd € 491.577
76698 Ubstadt-Weiher 13.587773 53689 Tsd € 481.615
76669 Bad Schönborn 12.940710 49633 Tsd € 471.654
76684 Östringen 13.312755 52673 Tsd € 471.667
75038 Oberderdingen 10.994591 41527 Tsd € 451.754
76694 Forst 8.206489 33435 Tsd € 391.975
76706 Dettenheim 6.862417 29372 Tsd € 332.496
76359 Marxzell 5.316353 24314 Tsd € 283.692
76707 Hambrücken 5.839328 22292 Tsd € 254.878
76709 Kronau 5.880323 22288 Tsd € 245.080
75056 Sulzfeld 4.887302 21269 Tsd € 216.062
75053 Gondelsheim 3.578176 12157 Tsd € 196.898
75057 Kürnbach 2.388152 10135 Tsd € 196.967
75059 Zaisenhausen 1.76696 785 Tsd € 177.496

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Karlsruhe, Stadtkreis 12 km41 1.100230
Germersheim 21 km65 1.23828
Enzkreis 22 km23 0359
Pforzheim, Stadtkreis 24 km39 842245
Speyer, kreisfreie Stadt 29 km49 219158
Rhein-Neckar-Kreis 36 km58 2.29169
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 36 km25 0347
Südliche Weinstraße 36 km62 41438

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.