PflegeRadar

Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar-Kreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08226 · 554.521 Einwohner · 54 PLZ-Gebiete
58/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
58 / 100
solide · Rang 69 von 400
Pflegebedürftige
37.540
6,8 % der 554.521 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
6.071
16,2 % der 37.540 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
2.291
eigene Quote 16,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
29,8 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
70
2.090 Beschäftigte, amtlich · 87 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.564
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt37.540
… durch ambulante Dienste versorgt6.071
… vollstationär4.326
… ausschließlich Pflegegeld23.286
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste70
Personal in ambulanten Diensten2.090
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)77
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+111.905 / 42.813 / 21.469

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
69469 Weinheim 44.5823.328 2032,6 Mio € 62502
68723 Schwetzingen 43.7082.917 1782,3 Mio € 61557
68782 Brühl 14.3441.119 68887 Tsd € 59679
68535 Edingen-Neckarhausen 14.2421.035 63821 Tsd € 58797
69168 Wiesloch 25.7471.681 1031,3 Mio € 58816
68775 Ketsch 13.123993 61787 Tsd € 58827
69181 Leimen 26.3171.628 991,3 Mio € 58828
68526 Ladenburg 11.783915 56726 Tsd € 57855
69151 Neckargemünd 13.4431.033 63819 Tsd € 57912
68766 Hockenheim 21.6291.345 821,1 Mio € 56956
69198 Schriesheim 15.2791.056 64837 Tsd € 56966
69502 Hemsbach 12.559962 59763 Tsd € 56967
69207 Sandhausen 14.9531.017 62807 Tsd € 561.001
69493 Hirschberg an der Bergstraße 9.440744 45590 Tsd € 561.021
68542 Heddesheim 11.582810 49642 Tsd € 551.099
69214 Eppelheim 15.319925 56733 Tsd € 551.136
69190 Walldorf 14.940972 59771 Tsd € 541.175
74889 Sinsheim 36.0392.257 1381,8 Mio € 541.210
69221 Dossenheim 12.311752 46597 Tsd € 531.299
69226 Nußloch 10.933685 42544 Tsd € 511.400
69412 Eberbach 14.6331.111 68881 Tsd € 511.430
68789 St. Leon-Rot 13.154776 47616 Tsd € 501.489
68549 Ilvesheim 8.825601 37476 Tsd € 491.575
69234 Dielheim 9.278584 36463 Tsd € 441.785
69245 Bammental 6.728505 31400 Tsd € 401.949
69242 Mühlhausen 8.557515 31409 Tsd € 362.176
69231 Rauenberg 8.314488 30387 Tsd € 352.333
68799 Reilingen 7.470467 29371 Tsd € 342.368
69514 Laudenbach 6.333429 26340 Tsd € 322.787
68809 Neulußheim 6.810415 25329 Tsd € 303.177
74909 Meckesheim 5.278360 22286 Tsd € 264.423
74915 Waibstadt 5.895376 23298 Tsd € 254.838
69429 Eberbach 5.129382 23303 Tsd € 254.874
69259 Wilhelmsfeld 3.321249 15197 Tsd € 245.185
69250 Schönau 4.654329 20261 Tsd € 245.219
68804 Altlußheim 5.560338 21269 Tsd € 235.333
69251 Gaiberg 2.432176 11140 Tsd € 235.573
69257 Wiesenbach 3.111225 14179 Tsd € 235.574
69434 Eberbach 4.357330 20262 Tsd € 235.575
69253 Heiligkreuzsteinach 2.821218 13173 Tsd € 235.643
69256 Mauer 4.104259 16206 Tsd € 235.644
69254 Malsch 3.583232 14184 Tsd € 216.096
74918 Angelbachtal 5.054327 20259 Tsd € 216.230
74931 Lobbach 2.444157 10124 Tsd € 206.513
74927 Eschelbronn 2.664158 10125 Tsd € 206.575
74925 Epfenbach 2.609168 10133 Tsd € 206.618
74924 Neckarbischofsheim 4.030248 15197 Tsd € 206.648
74937 Spechbach 1.842122 796 Tsd € 206.649
74939 Zuzenhausen 2.266140 9111 Tsd € 196.678
74921 Helmstadt-Bargen 3.927238 15189 Tsd € 196.705
69436 Schönbrunn 3.026198 12157 Tsd € 196.770
74933 Neidenstein 1.903121 796 Tsd € 196.966
74934 Reichartshausen 2.111124 899 Tsd € 187.239
64754 Eberbach 232 01.375 € 157.794

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Heidelberg, Stadtkreis 2 km35 729265
Mannheim, Stadtkreis 19 km53 1.861114
Speyer, kreisfreie Stadt 20 km49 219158
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 24 km60 90949
Rhein-Pfalz-Kreis 25 km60 34252
Bergstraße 28 km58 73271
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 30 km42 286226
Karlsruhe 36 km55 1.88991

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.