Rastatt
Rastatt
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08216 · 230.071 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 128 von 400
Pflegebedürftige
14.291
6,2 % der 230.071 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.024
14,2 % der 14.291 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.159
eigene Quote 14,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
15,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
26
816 Beschäftigte, amtlich · 78 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
488
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 14.291 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.024 |
| … vollstationär | 1.765 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.751 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 26 |
| Personal in ambulanten Diensten | 816 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 40 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 48.773 / 16.776 / 9.034 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76571 Gaggenau | 29.641 | 2.012 | 163 | 2,1 Mio € | 62 | 543 |
| 77815 Bühl | 29.520 | 1.940 | 157 | 2 Mio € | 61 | 569 |
| 76437 Rastatt | 48.291 | 2.846 | 231 | 3 Mio € | 61 | 587 |
| 76448 Durmersheim | 12.300 | 742 | 60 | 783 Tsd € | 56 | 1.002 |
| 76547 Sinzheim | 11.151 | 670 | 54 | 706 Tsd € | 53 | 1.234 |
| 76593 Gernsbach | 14.220 | 974 | 79 | 1 Mio € | 53 | 1.235 |
| 76456 Kuppenheim | 7.980 | 512 | 42 | 540 Tsd € | 52 | 1.316 |
| 77830 Bühlertal | 8.237 | 507 | 41 | 534 Tsd € | 52 | 1.392 |
| 76461 Muggensturm | 6.377 | 404 | 33 | 426 Tsd € | 42 | 1.843 |
| 76467 Bietigheim | 6.286 | 369 | 30 | 390 Tsd € | 38 | 2.057 |
| 77836 Rheinmünster | 6.898 | 394 | 32 | 415 Tsd € | 37 | 2.096 |
| 77833 Ottersweier | 6.128 | 357 | 29 | 377 Tsd € | 34 | 2.400 |
| 76596 Forbach | 5.186 | 364 | 30 | 384 Tsd € | 34 | 2.446 |
| 76473 Iffezheim | 4.897 | 296 | 24 | 312 Tsd € | 29 | 3.647 |
| 76470 Ötigheim | 4.622 | 279 | 23 | 294 Tsd € | 28 | 3.890 |
| 77839 Lichtenau | 5.140 | 300 | 24 | 316 Tsd € | 27 | 4.096 |
| 76474 Au am Rhein | 3.420 | 204 | 17 | 215 Tsd € | 23 | 5.337 |
| 76476 Bischweier | 3.101 | 196 | 16 | 206 Tsd € | 23 | 5.338 |
| 76477 Elchesheim-Illingen | 3.342 | 200 | 16 | 211 Tsd € | 23 | 5.408 |
| 76599 Weisenbach | 2.627 | 165 | 13 | 174 Tsd € | 22 | 5.928 |
| 76549 Hügelsheim | 5.071 | 237 | 19 | 250 Tsd € | 21 | 6.031 |
| 76597 Loffenau | 2.614 | 167 | 14 | 176 Tsd € | 21 | 6.032 |
| 76479 Steinmauern | 3.021 | 155 | 13 | 163 Tsd € | 21 | 6.231 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadtkreis | 4 km | 24 | 165 | 354 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | 27 km | 41 | 1.100 | 230 |
| Calw | 36 km | 47 | 441 | 172 |
| Pforzheim, Stadtkreis | 36 km | 39 | 842 | 245 |
| Germersheim | 37 km | 65 | 1.238 | 28 |
| Karlsruhe | 38 km | 55 | 1.889 | 91 |
| Enzkreis | 39 km | 23 | 0 | 359 |
| Freudenstadt | 42 km | 36 | 676 | 262 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.