Calw
Calw
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08235 · 159.421 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
47/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 172 von 400
Pflegebedürftige
10.445
6,6 % der 159.421 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.886
18,1 % der 10.445 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
441
eigene Quote 18,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
18
770 Beschäftigte, amtlich · 105 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
269
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.445 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.886 |
| … vollstationär | 1.843 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.396 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 18 |
| Personal in ambulanten Diensten | 770 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 45 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 33.276 / 11.139 / 5.952 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72202 Nagold | 22.253 | 1.477 | 62 | 810 Tsd € | 61 | 598 |
| 75365 Calw | 23.262 | 1.525 | 64 | 836 Tsd € | 58 | 752 |
| 75323 Bad Wildbad | 10.189 | 724 | 31 | 397 Tsd € | 40 | 1.956 |
| 75378 Bad Liebenzell | 9.161 | 635 | 27 | 348 Tsd € | 38 | 2.043 |
| 72218 Wildberg | 10.309 | 666 | 28 | 365 Tsd € | 37 | 2.138 |
| 72213 Altensteig | 10.826 | 676 | 28 | 370 Tsd € | 36 | 2.168 |
| 76332 Bad Herrenalb | 7.544 | 571 | 24 | 313 Tsd € | 33 | 2.550 |
| 75328 Schömberg | 8.254 | 548 | 23 | 301 Tsd € | 32 | 2.684 |
| 75382 Althengstett | 8.200 | 518 | 22 | 284 Tsd € | 29 | 3.646 |
| 75391 Gechingen | 3.822 | 267 | 11 | 147 Tsd € | 25 | 4.752 |
| 72221 Haiterbach | 5.935 | 366 | 15 | 201 Tsd € | 24 | 5.124 |
| 75335 Dobel | 2.258 | 176 | 7 | 96 Tsd € | 24 | 5.156 |
| 75399 Unterreichenbach | 2.395 | 149 | 6 | 82 Tsd € | 24 | 5.157 |
| 75387 Neubulach | 5.824 | 356 | 15 | 195 Tsd € | 24 | 5.224 |
| 75339 Höfen an der Enz | 1.706 | 116 | 5 | 64 Tsd € | 23 | 5.407 |
| 75395 Ostelsheim | 2.559 | 156 | 7 | 86 Tsd € | 23 | 5.550 |
| 72224 Ebhausen | 4.968 | 290 | 12 | 159 Tsd € | 23 | 5.603 |
| 75397 Simmozheim | 3.066 | 178 | 8 | 98 Tsd € | 23 | 5.605 |
| 72229 Rohrdorf | 2.001 | 136 | 6 | 75 Tsd € | 23 | 5.646 |
| 75394 Oberreichenbach | 2.921 | 174 | 7 | 95 Tsd € | 22 | 5.992 |
| 75385 Neubulach | 3.148 | 196 | 8 | 107 Tsd € | 21 | 6.063 |
| 75389 Neuweiler | 3.291 | 210 | 9 | 115 Tsd € | 21 | 6.193 |
| 72227 Egenhausen | 2.061 | 122 | 5 | 67 Tsd € | 20 | 6.362 |
| 75337 Enzklösterle | 1.268 | 96 | 4 | 53 Tsd € | 20 | 6.481 |
| 72226 Simmersfeld | 2.198 | 115 | 5 | 63 Tsd € | 18 | 7.259 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Böblingen | 21 km | 49 | 676 | 154 |
| Pforzheim, Stadtkreis | 23 km | 39 | 842 | 245 |
| Freudenstadt | 25 km | 36 | 676 | 262 |
| Enzkreis | 27 km | 23 | 0 | 359 |
| Tübingen | 32 km | 49 | 750 | 151 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 34 km | 24 | 165 | 354 |
| Rastatt | 36 km | 52 | 1.159 | 128 |
| Stuttgart, Stadtkreis | 38 km | 46 | 1.074 | 185 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.