Cuxhaven
Cuxhaven
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03352 · 197.983 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
51/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
51 / 100
solide · Rang 133 von 400
Pflegebedürftige
15.817
8 % der 197.983 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.865
18,1 % der 15.817 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
658
eigene Quote 18,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
8,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
38
999 Beschäftigte, amtlich · 75 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
225
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 15.817 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.865 |
| … vollstationär | 2.557 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.568 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 38 |
| Personal in ambulanten Diensten | 999 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 69 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 45.040 / 17.833 / 8.303 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27474 Cuxhaven | 14.382 | 1.306 | 54 | 706 Tsd € | 61 | 552 |
| 27472 Cuxhaven | 12.126 | 1.101 | 46 | 595 Tsd € | 60 | 630 |
| 27607 Geestland | 18.335 | 1.467 | 61 | 793 Tsd € | 58 | 758 |
| 27619 Schiffdorf | 13.705 | 1.070 | 44 | 578 Tsd € | 58 | 769 |
| 27612 Loxstedt | 15.808 | 1.179 | 49 | 638 Tsd € | 58 | 808 |
| 27478 Cuxhaven | 12.191 | 1.107 | 46 | 599 Tsd € | 57 | 875 |
| 27476 Cuxhaven | 10.008 | 909 | 38 | 491 Tsd € | 53 | 1.245 |
| 27624 Geestland | 12.205 | 977 | 41 | 528 Tsd € | 52 | 1.317 |
| 27616 Beverstedt | 13.681 | 980 | 41 | 530 Tsd € | 51 | 1.404 |
| 27639 Wurster Nordseeküste | 16.928 | 1.194 | 50 | 646 Tsd € | 51 | 1.405 |
| 27628 Hagen im Bremischen | 11.065 | 799 | 33 | 432 Tsd € | 40 | 1.933 |
| 21745 Hemmoor | 8.756 | 663 | 28 | 359 Tsd € | 34 | 2.473 |
| 21762 Otterndorf | 7.586 | 623 | 26 | 337 Tsd € | 33 | 2.523 |
| 21781 Cadenberge | 4.098 | 359 | 15 | 194 Tsd € | 23 | 5.388 |
| 21755 Hechthausen | 3.470 | 277 | 12 | 150 Tsd € | 22 | 5.700 |
| 21789 Wingst | 3.477 | 280 | 12 | 151 Tsd € | 21 | 6.121 |
| 21769 Lamstedt | 4.807 | 345 | 14 | 187 Tsd € | 21 | 6.254 |
| 21785 Neuhaus | 2.054 | 174 | 7 | 94 Tsd € | 20 | 6.353 |
| 21775 Ihlienworth | 3.078 | 241 | 10 | 130 Tsd € | 20 | 6.413 |
| 21787 Oberndorf | 1.471 | 130 | 5 | 70 Tsd € | 19 | 6.726 |
| 21765 Nordleda | 1.110 | 89 | 4 | 48 Tsd € | 19 | 6.844 |
| 21756 Osten | 1.856 | 145 | 6 | 78 Tsd € | 19 | 6.956 |
| 21776 Wanna | 2.279 | 148 | 6 | 80 Tsd € | 18 | 7.140 |
| 21763 Neuenkirchen | 1.391 | 95 | 4 | 51 Tsd € | 18 | 7.192 |
| 21782 Bülkau | 909 | 76 | 3 | 41 Tsd € | 18 | 7.230 |
| 21772 Stinstedt | 579 | 42 | 2 | 23 Tsd € | 16 | 7.668 |
| 21770 Mittelstenahe | 627 | 44 | 2 | 24 Tsd € | 15 | 7.692 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven, Stadt | 17 km | 26 | 0 | 334 |
| Wesermarsch | 40 km | 43 | 245 | 204 |
| Wilhelmshaven, Stadt | 46 km | 38 | 591 | 252 |
| Osterholz | 47 km | 40 | 354 | 243 |
| Stade | 51 km | 46 | 917 | 181 |
| Dithmarschen | 54 km | 50 | 117 | 144 |
| Friesland | 55 km | 21 | 0 | 369 |
| Steinburg | 57 km | 47 | 451 | 176 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.