PflegeRadar

Dithmarschen

Dithmarschen
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01051 · 132.810 Einwohner · 31 PLZ-Gebiete
50/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
50 / 100
solide · Rang 144 von 400
Pflegebedürftige
9.606
7,2 % der 132.810 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.023
21,1 % der 9.606 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
117
eigene Quote 21,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,5 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
29
750 Beschäftigte, amtlich · 70 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
229
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt9.606
… durch ambulante Dienste versorgt2.023
… vollstationär1.723
… ausschließlich Pflegegeld4.522
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste29
Personal in ambulanten Diensten750
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)41
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+29.998 / 11.643 / 5.602

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
25746 Heide 25.0771.803 22285 Tsd € 382.064
25761 Büsum 6.652684 8108 Tsd € 303.163
25541 Brunsbüttel 12.671941 11148 Tsd € 303.349
25704 Meldorf 11.821843 10133 Tsd € 293.470
25712 Burg (Dithmarschen) 7.943604 795 Tsd € 283.870
25709 Marne 8.904642 8101 Tsd € 273.988
25764 Wesselburen 5.704398 563 Tsd € 264.232
25770 Hemmingstedt 3.285226 336 Tsd € 264.233
25779 Hennstedt 3.844280 344 Tsd € 264.405
25767 Albersdorf 6.123422 567 Tsd € 264.529
25782 Tellingstedt 4.488322 451 Tsd € 264.557
25774 Lunden 4.116293 446 Tsd € 254.623
25693 Sankt Michaelisdonn 4.631341 454 Tsd € 254.700
25785 Nordhastedt 3.749240 338 Tsd € 254.782
25795 Weddingstedt 2.775173 227 Tsd € 254.906
25718 Friedrichskoog 2.522199 231 Tsd € 235.323
25715 Eddelak 2.831168 226 Tsd € 225.819
25788 Delve 1.06684 113 Tsd € 225.820
25797 Wöhrden 1.31178 112 Tsd € 225.821
25776 Lehe 92369 111 Tsd € 225.854
25791 Linden 1.05865 110 Tsd € 225.893
25792 Neuenkirchen 1.13470 111 Tsd € 225.894
25794 Pahlen 1.971131 221 Tsd € 225.915
25725 Schafstedt 1.37199 116 Tsd € 225.984
25727 Süderhastedt 1.750110 117 Tsd € 216.258
25721 Eggstedt 77054 18.571 € 206.390
25786 Dellstedt 77254 18.519 € 206.444
25724 Neufeld 95859 19.380 € 206.539
25729 Windbergen 84049 17.790 € 196.730
25799 Wrohm 68343 16.716 € 196.731
25719 Barlt 1.06762 19.852 € 196.850

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Steinburg 36 km47 451176
Rendsburg-Eckernförde 51 km54 23896
Cuxhaven 54 km51 658133
Nordfriesland 57 km22 0363
Neumünster, Stadt 58 km43 49216
Pinneberg 63 km53 537116
Schleswig-Flensburg 64 km26 0331
Stade 68 km46 917181

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.