PflegeRadar

Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg-Eckernförde
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01058 · 275.744 Einwohner · 63 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 96 von 400
Pflegebedürftige
15.502
5,6 % der 275.744 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.215
20,7 % der 15.502 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
238
eigene Quote 20,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
41
1.171 Beschäftigte, amtlich · 78 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
468
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt15.502
… durch ambulante Dienste versorgt3.215
… vollstationär2.983
… ausschließlich Pflegegeld7.315
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste41
Personal in ambulanten Diensten1.171
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)65
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+59.441 / 23.483 / 11.275

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
24340 Eckernförde 25.8821.785 27356 Tsd € 441.791
24768 Rendsburg 29.1371.494 23298 Tsd € 352.268
24119 Kronshagen 12.224829 13165 Tsd € 322.735
24161 Altenholz 10.453713 11142 Tsd € 312.988
24782 Büdelsdorf 11.702718 11143 Tsd € 293.483
24582 Bordesholm 13.520808 12161 Tsd € 293.576
24220 Flintbek 9.074538 8107 Tsd € 283.679
24214 Gettorf 14.164782 12156 Tsd € 283.734
24229 Dänischenhagen 8.846514 8103 Tsd € 273.954
24787 Fockbek 6.692423 684 Tsd € 274.113
24784 Westerrönfeld 5.190303 560 Tsd € 264.374
24589 Nortorf 9.739560 9112 Tsd € 254.583
24783 Osterrönfeld 5.474271 454 Tsd € 245.102
24790 Schacht-Audorf 6.498320 564 Tsd € 245.245
24594 Hohenwestedt 8.605471 794 Tsd € 235.541
24251 Osdorf 2.494130 226 Tsd € 235.632
24811 Owschlag 4.818230 446 Tsd € 225.733
24247 Mielkendorf 2.05099 220 Tsd € 225.778
24354 Rieseby 4.261232 446 Tsd € 225.779
24808 Jevenstedt 3.492187 337 Tsd € 225.781
24813 Schülp bei Rendsburg 1.07768 114 Tsd € 225.816
24242 Felde 2.190107 221 Tsd € 225.912
24613 Aukrug 3.963221 344 Tsd € 225.913
24806 Hohn 3.652191 338 Tsd € 225.983
24241 Blumenthal 2.052106 221 Tsd € 216.015
24357 Fleckeby 3.314162 232 Tsd € 216.087
24647 Wasbek 3.034147 229 Tsd € 216.088
24398 Dörphof 2.698154 231 Tsd € 216.122
25557 Hanerau-Hademarschen 6.217328 565 Tsd € 216.123
24794 Schacht-Audorf 2.228118 223 Tsd € 216.156
24239 Achterwehr 1.03954 111 Tsd € 216.178
24351 Damp 2.032125 225 Tsd € 216.179
24244 Felm 1.11856 111 Tsd € 216.218
24796 Bredenbek 3.346148 230 Tsd € 216.323
24358 Ascheffel 1.77494 119 Tsd € 206.355
24809 Nübbel 1.65983 117 Tsd € 206.357
24644 Timmaspe 1.84099 220 Tsd € 206.386
24797 Breiholz 1.66196 119 Tsd € 206.387
24791 Alt Duvenstedt 2.02595 119 Tsd € 206.443
24254 Rumohr 84638 17.555 € 206.471
24361 Groß Wittensee 2.907138 228 Tsd € 206.472
24802 Emkendorf 3.236158 232 Tsd € 206.504
24369 Waabs 1.50688 118 Tsd € 206.564
24259 Westensee 1.61975 115 Tsd € 206.604
24646 Warder 65241 18.122 € 206.637
24360 Barkelsby 1.55583 116 Tsd € 196.698
24800 Elsdorf-Westermühlen 1.72185 117 Tsd € 196.727
24634 Padenstedt 1.91074 115 Tsd € 196.763
24363 Holtsee 1.30366 113 Tsd € 196.800
24631 Langwedel 1.58869 114 Tsd € 196.884
24367 Osterby 99147 19.400 € 196.930
24814 Sehestedt 88444 18.760 € 187.063
24819 Todenbüttel 2.547118 224 Tsd € 187.115
24364 Holzdorf 94647 19.465 € 187.142
24805 Hamdorf 1.55074 115 Tsd € 187.143
24622 Gnutz 1.26660 112 Tsd € 187.193
24816 Hamweddel 1.47968 114 Tsd € 187.232
25585 Lütjenwestedt 66439 17.848 € 187.255
24366 Loose 82536 17.097 € 177.370
24793 Bargstedt 1.36960 112 Tsd € 177.402
24799 Meggerdorf 1.68772 114 Tsd € 177.420
25590 Osterstedt 69731 06.179 € 167.591
25575 Beringstedt 76433 16.560 € 167.652

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Kiel, Landeshauptstadt 20 km24 0348
Neumünster, Stadt 28 km43 49216
Plön 33 km42 407221
Schleswig-Flensburg 40 km26 0331
Steinburg 48 km47 451176
Dithmarschen 51 km50 117144
Segeberg 55 km52 261126
Flensburg, Stadt 58 km44 55200

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.