Kiel, Landeshauptstadt
Kiel, Landeshauptstadt
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01002 · 249.132 Einwohner · 17 PLZ-Gebiete
24/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
24 / 100
schwach · Rang 348 von 400
Pflegebedürftige
12.827
5,1 % der 249.132 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.668
28,6 % der 12.827 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 28,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
54
2.179 Beschäftigte, amtlich · 68 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.607
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 12.827 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.668 |
| … vollstationär | 1.942 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.566 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 54 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.179 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 34 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 41.137 / 16.688 / 8.647 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24109 Kiel | 23.633 | 1.216 | 0 | 0 € | 26 | 4.305 |
| 24105 Kiel | 20.178 | 1.038 | 0 | 0 € | 26 | 4.340 |
| 24143 Kiel | 20.515 | 1.055 | 0 | 0 € | 26 | 4.341 |
| 24113 Kiel | 22.106 | 1.148 | 0 | 0 € | 26 | 4.373 |
| 24106 Kiel | 18.015 | 927 | 0 | 0 € | 26 | 4.554 |
| 24159 Kiel | 20.240 | 1.041 | 0 | 0 € | 26 | 4.555 |
| 24114 Kiel | 13.660 | 703 | 0 | 0 € | 25 | 4.739 |
| 24148 Kiel | 14.070 | 724 | 0 | 0 € | 25 | 4.780 |
| 24116 Kiel | 12.109 | 623 | 0 | 0 € | 25 | 4.864 |
| 24118 Kiel | 12.275 | 631 | 0 | 0 € | 25 | 4.865 |
| 24103 Kiel | 11.044 | 568 | 0 | 0 € | 25 | 4.944 |
| 24149 Kiel | 12.277 | 632 | 0 | 0 € | 25 | 4.945 |
| 24146 Kiel | 10.935 | 562 | 0 | 0 € | 24 | 5.068 |
| 24145 Kiel | 11.680 | 601 | 0 | 0 € | 24 | 5.143 |
| 24107 Kiel | 12.302 | 634 | 0 | 0 € | 24 | 5.175 |
| 24111 Kiel | 7.402 | 381 | 0 | 0 € | 23 | 5.350 |
| 24147 Kiel | 6.690 | 344 | 0 | 0 € | 23 | 5.390 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Plön | 14 km | 42 | 407 | 221 |
| Rendsburg-Eckernförde | 20 km | 54 | 238 | 96 |
| Neumünster, Stadt | 29 km | 43 | 49 | 216 |
| Ostholstein | 48 km | 54 | 800 | 103 |
| Schleswig-Flensburg | 52 km | 26 | 0 | 331 |
| Segeberg | 54 km | 52 | 261 | 126 |
| Steinburg | 60 km | 47 | 451 | 176 |
| Lübeck, Hansestadt | 63 km | 50 | 572 | 137 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.