Nordfriesland
Nordfriesland
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01054 · 168.489 Einwohner · 48 PLZ-Gebiete
22/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
22 / 100
schwach · Rang 363 von 400
Pflegebedürftige
10.092
6 % der 168.489 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.373
23,5 % der 10.092 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
33
724 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
104
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.092 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.373 |
| … vollstationär | 1.699 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 4.789 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 33 |
| Personal in ambulanten Diensten | 724 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 45 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 37.869 / 14.574 / 6.956 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25813 Husum | 24.688 | 1.558 | 0 | 0 € | 30 | 3.350 |
| 25980 Sylt | 14.168 | 949 | 0 | 0 € | 27 | 4.076 |
| 25866 Mildstedt | 3.907 | 240 | 0 | 0 € | 25 | 4.819 |
| 25899 Niebüll | 12.687 | 747 | 0 | 0 € | 25 | 4.907 |
| 25938 Wyk auf Föhr | 8.775 | 570 | 0 | 0 € | 24 | 4.976 |
| 25821 Bredstedt | 10.586 | 626 | 0 | 0 € | 24 | 5.011 |
| 25826 Sankt Peter-Ording | 4.025 | 316 | 0 | 0 € | 24 | 5.044 |
| 25917 Leck | 12.189 | 694 | 0 | 0 € | 24 | 5.105 |
| 25840 Friedrichstadt | 3.654 | 248 | 0 | 0 € | 24 | 5.177 |
| 25832 Tönning | 5.329 | 342 | 0 | 0 € | 24 | 5.279 |
| 25845 Nordstrand | 2.396 | 171 | 0 | 0 € | 23 | 5.563 |
| 25856 Hattstedt | 3.414 | 196 | 0 | 0 € | 23 | 5.596 |
| 25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 1.425 | 95 | 0 | 0 € | 22 | 5.736 |
| 25923 Süderlügum | 4.437 | 265 | 0 | 0 € | 22 | 5.822 |
| 25836 Garding | 4.147 | 259 | 0 | 0 € | 22 | 5.855 |
| 25876 Schwabstedt | 2.288 | 145 | 0 | 0 € | 22 | 5.985 |
| 25882 Tetenbüll | 663 | 59 | 0 | 0 € | 21 | 6.018 |
| 25920 Risum-Lindholm | 4.617 | 236 | 0 | 0 € | 21 | 6.089 |
| 25842 Langenhorn | 4.520 | 247 | 0 | 0 € | 21 | 6.181 |
| 25999 Kampen (Sylt) | 534 | 39 | 0 | 0 € | 21 | 6.259 |
| 25872 Ostenfeld (Husum) | 2.403 | 139 | 0 | 0 € | 21 | 6.324 |
| 25878 Drage | 1.215 | 74 | 0 | 0 € | 20 | 6.445 |
| 25924 Klanxbüll | 2.610 | 152 | 0 | 0 € | 20 | 6.446 |
| 25849 Pellworm | 1.261 | 84 | 0 | 0 € | 20 | 6.474 |
| 25853 Drelsdorf | 2.580 | 130 | 0 | 0 € | 20 | 6.540 |
| 25884 Viöl | 2.822 | 141 | 0 | 0 € | 20 | 6.541 |
| 25946 Nebel | 2.371 | 128 | 0 | 0 € | 20 | 6.567 |
| 25885 Wester-Ohrstedt | 3.167 | 148 | 0 | 0 € | 20 | 6.638 |
| 25873 Rantrum | 2.361 | 100 | 0 | 0 € | 19 | 6.671 |
| 25926 Ladelund | 2.287 | 125 | 0 | 0 € | 19 | 6.672 |
| 25889 Witzwort | 1.392 | 74 | 0 | 0 € | 19 | 6.732 |
| 25927 Neukirchen | 1.763 | 97 | 0 | 0 € | 19 | 6.733 |
| 25881 Tating | 1.229 | 75 | 0 | 0 € | 19 | 6.765 |
| 25852 Bordelum | 1.591 | 86 | 0 | 0 € | 19 | 6.805 |
| 25867 Langeneß | 21 | 1 | 0 | 0 € | 19 | 6.806 |
| 25997 Hörnum (Sylt) | 925 | 51 | 0 | 0 € | 19 | 6.851 |
| 25860 Horstedt | 1.563 | 68 | 0 | 0 € | 19 | 6.886 |
| 25859 Hallig Hooge | 117 | 7 | 0 | 0 € | 19 | 6.931 |
| 25863 Langeneß | 115 | 7 | 0 | 0 € | 19 | 6.932 |
| 25992 List auf Sylt | 1.591 | 80 | 0 | 0 € | 19 | 6.993 |
| 25870 Oldenswort | 1.385 | 73 | 0 | 0 € | 18 | 7.027 |
| 25855 Haselund | 934 | 45 | 0 | 0 € | 18 | 7.195 |
| 25862 Joldelund | 1.625 | 81 | 0 | 0 € | 18 | 7.196 |
| 25887 Winnert | 739 | 37 | 0 | 0 € | 18 | 7.197 |
| 25864 Löwenstedt | 671 | 32 | 0 | 0 € | 17 | 7.421 |
| 25850 Behrendorf | 799 | 35 | 0 | 0 € | 17 | 7.444 |
| 25858 Högel | 487 | 22 | 0 | 0 € | 17 | 7.468 |
| 25869 Gröde | 14 | 0 | 0 | 0 € | 16 | 7.634 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg, Stadt | 42 km | 44 | 55 | 200 |
| Schleswig-Flensburg | 43 km | 26 | 0 | 331 |
| Dithmarschen | 57 km | 50 | 117 | 144 |
| Rendsburg-Eckernförde | 70 km | 54 | 238 | 96 |
| Kiel, Landeshauptstadt | 87 km | 24 | 0 | 348 |
| Steinburg | 89 km | 47 | 451 | 176 |
| Neumünster, Stadt | 94 km | 43 | 49 | 216 |
| Plön | 101 km | 42 | 407 | 221 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.