PflegeRadar

Nordfriesland

Nordfriesland
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01054 · 168.489 Einwohner · 48 PLZ-Gebiete
22/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
22 / 100
schwach · Rang 363 von 400
Pflegebedürftige
10.092
6 % der 168.489 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.373
23,5 % der 10.092 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
33
724 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
104
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt10.092
… durch ambulante Dienste versorgt2.373
… vollstationär1.699
… ausschließlich Pflegegeld4.789
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste33
Personal in ambulanten Diensten724
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)45
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+37.869 / 14.574 / 6.956

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
25813 Husum 24.6881.558 00 € 303.350
25980 Sylt 14.168949 00 € 274.076
25866 Mildstedt 3.907240 00 € 254.819
25899 Niebüll 12.687747 00 € 254.907
25938 Wyk auf Föhr 8.775570 00 € 244.976
25821 Bredstedt 10.586626 00 € 245.011
25826 Sankt Peter-Ording 4.025316 00 € 245.044
25917 Leck 12.189694 00 € 245.105
25840 Friedrichstadt 3.654248 00 € 245.177
25832 Tönning 5.329342 00 € 245.279
25845 Nordstrand 2.396171 00 € 235.563
25856 Hattstedt 3.414196 00 € 235.596
25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt) 1.42595 00 € 225.736
25923 Süderlügum 4.437265 00 € 225.822
25836 Garding 4.147259 00 € 225.855
25876 Schwabstedt 2.288145 00 € 225.985
25882 Tetenbüll 66359 00 € 216.018
25920 Risum-Lindholm 4.617236 00 € 216.089
25842 Langenhorn 4.520247 00 € 216.181
25999 Kampen (Sylt) 53439 00 € 216.259
25872 Ostenfeld (Husum) 2.403139 00 € 216.324
25878 Drage 1.21574 00 € 206.445
25924 Klanxbüll 2.610152 00 € 206.446
25849 Pellworm 1.26184 00 € 206.474
25853 Drelsdorf 2.580130 00 € 206.540
25884 Viöl 2.822141 00 € 206.541
25946 Nebel 2.371128 00 € 206.567
25885 Wester-Ohrstedt 3.167148 00 € 206.638
25873 Rantrum 2.361100 00 € 196.671
25926 Ladelund 2.287125 00 € 196.672
25889 Witzwort 1.39274 00 € 196.732
25927 Neukirchen 1.76397 00 € 196.733
25881 Tating 1.22975 00 € 196.765
25852 Bordelum 1.59186 00 € 196.805
25867 Langeneß 211 00 € 196.806
25997 Hörnum (Sylt) 92551 00 € 196.851
25860 Horstedt 1.56368 00 € 196.886
25859 Hallig Hooge 1177 00 € 196.931
25863 Langeneß 1157 00 € 196.932
25992 List auf Sylt 1.59180 00 € 196.993
25870 Oldenswort 1.38573 00 € 187.027
25855 Haselund 93445 00 € 187.195
25862 Joldelund 1.62581 00 € 187.196
25887 Winnert 73937 00 € 187.197
25864 Löwenstedt 67132 00 € 177.421
25850 Behrendorf 79935 00 € 177.444
25858 Högel 48722 00 € 177.468
25869 Gröde 140 00 € 167.634

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Flensburg, Stadt 42 km44 55200
Schleswig-Flensburg 43 km26 0331
Dithmarschen 57 km50 117144
Rendsburg-Eckernförde 70 km54 23896
Kiel, Landeshauptstadt 87 km24 0348
Steinburg 89 km47 451176
Neumünster, Stadt 94 km43 49216
Plön 101 km42 407221

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.