Mönchengladbach, Stadt
Mönchengladbach, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05116 · 264.089 Einwohner · 13 PLZ-Gebiete
69/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
69 / 100
gut · Rang 9 von 400
Pflegebedürftige
27.163
10,3 % der 264.089 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.838
14,1 % der 27.163 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
2.212
eigene Quote 14,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
28,8 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
47
1.281 Beschäftigte, amtlich · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.043
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 27.163 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.838 |
| … vollstationär | 2.546 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 18.705 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 47 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.281 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 45 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 51.567 / 18.328 / 9.396 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41065 Mönchengladbach | 27.815 | 2.861 | 233 | 3 Mio € | 70 | 138 |
| 41061 Mönchengladbach | 23.097 | 2.376 | 193 | 2,5 Mio € | 70 | 144 |
| 41236 Mönchengladbach | 25.376 | 2.610 | 213 | 2,8 Mio € | 70 | 145 |
| 41238 Mönchengladbach | 32.156 | 3.307 | 269 | 3,5 Mio € | 70 | 153 |
| 41063 Mönchengladbach | 19.947 | 2.052 | 167 | 2,2 Mio € | 70 | 175 |
| 41239 Mönchengladbach | 21.287 | 2.189 | 178 | 2,3 Mio € | 70 | 176 |
| 41199 Mönchengladbach | 22.297 | 2.293 | 187 | 2,4 Mio € | 69 | 194 |
| 41066 Mönchengladbach | 18.036 | 1.855 | 151 | 2 Mio € | 69 | 198 |
| 41069 Mönchengladbach | 16.591 | 1.707 | 139 | 1,8 Mio € | 68 | 215 |
| 41068 Mönchengladbach | 15.185 | 1.562 | 127 | 1,7 Mio € | 68 | 231 |
| 41189 Mönchengladbach | 17.768 | 1.828 | 149 | 1,9 Mio € | 68 | 240 |
| 41179 Mönchengladbach | 17.236 | 1.773 | 144 | 1,9 Mio € | 68 | 245 |
| 41169 Mönchengladbach | 7.297 | 751 | 61 | 795 Tsd € | 62 | 512 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Viersen | 13 km | 66 | 3.588 | 19 |
| Rhein-Kreis Neuss | 16 km | 57 | 3.691 | 75 |
| Krefeld, Stadt | 21 km | 59 | 1.785 | 59 |
| Heinsberg | 23 km | 73 | 2.049 | 4 |
| Düsseldorf, Stadt | 27 km | 52 | 495 | 129 |
| Duisburg, Stadt | 37 km | 66 | 3.533 | 17 |
| Mettmann | 38 km | 55 | 2.203 | 90 |
| Düren | 38 km | 68 | 2.560 | 12 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.