Düren
Düren
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05358 · 275.392 Einwohner · 18 PLZ-Gebiete
68/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
68 / 100
gut · Rang 12 von 400
Pflegebedürftige
26.844
9,7 % der 275.392 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.419
12,7 % der 26.844 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
2.560
eigene Quote 12,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
33,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+12,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
51
1.351 Beschäftigte, amtlich · 67 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
824
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 26.844 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.419 |
| … vollstationär | 3.089 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 18.428 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 51 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.351 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 69 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 57.701 / 19.738 / 9.744 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52351 Düren | 27.464 | 2.633 | 251 | 3,3 Mio € | 71 | 120 |
| 52353 Düren | 26.580 | 2.548 | 243 | 3,2 Mio € | 71 | 122 |
| 52355 Düren | 24.669 | 2.365 | 226 | 2,9 Mio € | 71 | 129 |
| 52372 Kreuzau | 18.350 | 1.998 | 191 | 2,5 Mio € | 70 | 149 |
| 52428 Jülich | 33.880 | 3.411 | 325 | 4,2 Mio € | 70 | 167 |
| 52349 Düren | 15.599 | 1.495 | 143 | 1,9 Mio € | 70 | 174 |
| 52379 Langerwehe | 14.322 | 1.422 | 136 | 1,8 Mio € | 68 | 216 |
| 52382 Niederzier | 14.629 | 1.373 | 131 | 1,7 Mio € | 67 | 295 |
| 52441 Linnich | 13.371 | 1.359 | 130 | 1,7 Mio € | 66 | 334 |
| 52457 Aldenhoven | 14.620 | 1.274 | 121 | 1,6 Mio € | 66 | 335 |
| 52399 Merzenich | 10.467 | 1.018 | 97 | 1,3 Mio € | 65 | 378 |
| 52385 Nideggen | 10.504 | 1.135 | 108 | 1,4 Mio € | 65 | 399 |
| 52388 Nörvenich | 11.262 | 1.054 | 101 | 1,3 Mio € | 64 | 425 |
| 52393 Hürtgenwald | 9.224 | 948 | 90 | 1,2 Mio € | 63 | 459 |
| 52459 Inden | 7.391 | 639 | 61 | 792 Tsd € | 61 | 581 |
| 52391 Vettweiß | 9.532 | 821 | 78 | 1 Mio € | 61 | 594 |
| 52445 Titz | 8.823 | 831 | 79 | 1 Mio € | 60 | 606 |
| 52396 Heimbach | 4.704 | 522 | 50 | 647 Tsd € | 57 | 903 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Städteregion Aachen | 20 km | 66 | 4.831 | 20 |
| Rhein-Erft-Kreis | 24 km | 64 | 2.761 | 31 |
| Heinsberg | 30 km | 73 | 2.049 | 4 |
| Euskirchen | 32 km | 65 | 1.326 | 29 |
| Mönchengladbach, Stadt | 38 km | 69 | 2.212 | 9 |
| Köln, Stadt | 39 km | 58 | 7.037 | 67 |
| Rhein-Kreis Neuss | 40 km | 57 | 3.691 | 75 |
| Leverkusen, Stadt | 48 km | 54 | 1.238 | 99 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.