Cottbus, Stadt
Cottbus, Stadt
Brandenburg · Kreisschlüssel 12052 · 93.926 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
20/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
20 / 100
schwach · Rang 374 von 400
Pflegebedürftige
7.080
7,5 % der 93.926 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.841
26,0 % der 7.080 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
32
888 Beschäftigte, amtlich · 58 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
762
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.080 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.841 |
| … vollstationär | 1.092 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.116 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 32 |
| Personal in ambulanten Diensten | 888 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 29 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 21.206 / 8.191 / 4.853 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03046 Cottbus - Chóśebuz | 19.355 | 1.459 | 0 | 0 € | 26 | 4.254 |
| 03042 Cottbus - Chóśebuz | 17.284 | 1.303 | 0 | 0 € | 26 | 4.471 |
| 03044 Cottbus - Chóśebuz | 16.604 | 1.252 | 0 | 0 € | 26 | 4.515 |
| 03048 Cottbus - Chóśebuz | 13.737 | 1.035 | 0 | 0 € | 25 | 4.647 |
| 03050 Cottbus - Chóśebuz | 13.209 | 996 | 0 | 0 € | 25 | 4.691 |
| 03051 Cottbus - Chóśebuz | 6.124 | 462 | 0 | 0 € | 22 | 5.729 |
| 03055 Cottbus - Chóśebuz | 3.390 | 256 | 0 | 0 € | 21 | 6.320 |
| 03054 Cottbus - Chóśebuz | 2.160 | 163 | 0 | 0 € | 19 | 6.758 |
| 03052 Cottbus - Chóśebuz | 1.412 | 106 | 0 | 0 € | 18 | 7.227 |
| 03053 Cottbus - Chóśebuz | 651 | 49 | 0 | 0 € | 18 | 7.279 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Spree-Neiße | 7 km | 23 | 0 | 357 |
| Oberspreewald-Lausitz | 34 km | 40 | 117 | 239 |
| Bautzen | 59 km | 35 | 0 | 272 |
| Oder-Spree | 60 km | 41 | 27 | 229 |
| Elbe-Elster | 62 km | 22 | 0 | 362 |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 64 km | 45 | 152 | 190 |
| Dahme-Spreewald | 65 km | 24 | 0 | 353 |
| Görlitz | 76 km | 34 | 0 | 281 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.