PflegeRadar

Görlitz

Görlitz
Sachsen · Kreisschlüssel 14626 · 247.014 Einwohner · 32 PLZ-Gebiete
34/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
34 / 100
schwach · Rang 281 von 400
Pflegebedürftige
30.121
12,2 % der 247.014 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.434
28,0 % der 30.121 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 28,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
98
3.084 Beschäftigte, amtlich · 86 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
218
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt30.121
… durch ambulante Dienste versorgt8.434
… vollstationär3.437
… ausschließlich Pflegegeld14.439
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste98
Personal in ambulanten Diensten3.084
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)113
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+61.676 / 24.710 / 13.943

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
02826 Görlitz 23.1642.829 00 € 372.135
02827 Görlitz 15.5771.902 00 € 352.245
02763 Zittau 26.2093.311 00 € 352.295
02828 Görlitz 10.9631.339 00 € 352.296
02708 Löbau 24.6422.915 00 € 332.512
02943 Weißwasser/O.L. - Běła Woda 21.1512.651 00 € 332.604
02730 Ebersbach-Neugersdorf 7.1041.024 00 € 322.649
02906 Niesky 16.4491.943 00 € 322.710
02727 Ebersbach-Neugersdorf 5.255758 00 € 322.754
02829 Markersdorf 8.892858 00 € 312.845
02785 Olbersdorf 4.953694 00 € 312.869
02779 Großschönau 5.733769 00 € 312.887
02791 Oderwitz 5.015681 00 € 312.977
02736 Oppach 3.454424 00 € 303.087
02739 Kottmar 4.064519 00 € 303.088
02894 Reichenbach/Oberlausitz 6.522707 00 € 303.121
02782 Seifhennersdorf 3.713523 00 € 303.182
02794 Leutersdorf 3.523432 00 € 303.239
02953 Bad Muskau - Mužakow 5.505626 00 € 303.279
02747 Herrnhut 5.813621 00 € 303.365
02788 Zittau 3.818486 00 € 293.393
02742 Neusalza-Spremberg 3.272377 00 € 293.460
02899 Ostritz 3.748442 00 € 293.461
02923 Kodersdorf 5.348535 00 € 293.462
02748 Bernstadt auf dem Eigen 3.345390 00 € 293.567
02929 Rothenburg/Oberlausitz 4.664509 00 € 293.568
02959 Schleife - Slepo 3.929424 00 € 283.674
02796 Jonsdorf 1.565233 00 € 283.720
02957 Krauschwitz - Krušwica 4.577527 00 € 283.721
02797 Oybin 1.383205 00 € 273.944
02956 Rietschen - Rěčicy 2.497307 00 € 273.978
02799 Großschönau 1.170162 00 € 274.007

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Bautzen 40 km35 0272
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 68 km68 8211
Dresden, Stadt 71 km33 0287
Spree-Neiße 72 km23 0357
Cottbus, Stadt 76 km20 0374
Oberspreewald-Lausitz 78 km40 117239
Meißen 90 km33 0288
Elbe-Elster 102 km22 0362

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.