Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Sachsen · Kreisschlüssel 14628 · 244.202 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
68/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
68 / 100
gut · Rang 11 von 400
Pflegebedürftige
23.655
9,7 % der 244.202 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.187
21,9 % der 23.655 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
82
eigene Quote 21,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
58
2.045 Beschäftigte, amtlich · 89 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
819
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 23.655 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.187 |
| … vollstationär | 3.132 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 12.645 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 58 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.045 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 75 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 55.322 / 23.193 / 13.123 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01705 Freital | 37.820 | 3.637 | 13 | 164 Tsd € | 38 | 2.040 |
| 01796 Pirna | 41.398 | 4.265 | 15 | 192 Tsd € | 37 | 2.088 |
| 01809 Heidenau | 23.835 | 2.248 | 8 | 101 Tsd € | 37 | 2.133 |
| 01728 Bannewitz | 10.283 | 921 | 3 | 41 Tsd € | 34 | 2.401 |
| 01844 Neustadt in Sachsen | 13.161 | 1.480 | 5 | 67 Tsd € | 33 | 2.511 |
| 01744 Dippoldiswalde | 14.450 | 1.407 | 5 | 63 Tsd € | 32 | 2.709 |
| 01723 Wilsdruff | 11.660 | 905 | 3 | 41 Tsd € | 32 | 2.752 |
| 01855 Sebnitz | 10.254 | 1.111 | 4 | 50 Tsd € | 31 | 2.868 |
| 01734 Rabenau | 4.332 | 407 | 1 | 18 Tsd € | 31 | 2.976 |
| 01833 Stolpen | 10.010 | 849 | 3 | 38 Tsd € | 31 | 3.011 |
| 01731 Kreischa | 4.308 | 369 | 1 | 17 Tsd € | 30 | 3.120 |
| 01737 Wilsdruff | 6.944 | 565 | 2 | 25 Tsd € | 30 | 3.306 |
| 01847 Lohmen | 3.107 | 323 | 1 | 15 Tsd € | 30 | 3.333 |
| 01768 Glashütte | 6.901 | 659 | 2 | 30 Tsd € | 29 | 3.426 |
| 01814 Bad Schandau | 6.397 | 753 | 3 | 34 Tsd € | 29 | 3.459 |
| 01824 Königstein | 6.389 | 652 | 2 | 29 Tsd € | 29 | 3.546 |
| 01774 Klingenberg | 6.958 | 588 | 2 | 26 Tsd € | 29 | 3.601 |
| 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel | 5.720 | 595 | 2 | 27 Tsd € | 29 | 3.602 |
| 01848 Hohnstein | 3.467 | 340 | 1 | 15 Tsd € | 28 | 3.867 |
| 01773 Altenberg | 5.432 | 544 | 2 | 24 Tsd € | 27 | 3.977 |
| 01829 Wehlen | 1.644 | 148 | 1 | 6.643 € | 27 | 4.006 |
| 01738 Dorfhain | 1.098 | 107 | 0 | 4.830 € | 27 | 4.102 |
| 01778 Altenberg | 3.025 | 303 | 1 | 14 Tsd € | 26 | 4.514 |
| 01819 Bahretal | 2.203 | 167 | 1 | 7.511 € | 25 | 4.850 |
| 01825 Liebstadt | 1.416 | 130 | 0 | 5.864 € | 25 | 4.891 |
| 01762 Hartmannsdorf-Reichenau | 1.132 | 104 | 0 | 4.690 € | 23 | 5.504 |
| 01776 Hermsdorf/Erzgebirge | 858 | 78 | 0 | 3.497 € | 22 | 5.694 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dresden, Stadt | 13 km | 33 | 0 | 287 |
| Meißen | 39 km | 33 | 0 | 288 |
| Bautzen | 41 km | 35 | 0 | 272 |
| Mittelsachsen | 51 km | 33 | 0 | 289 |
| Chemnitz, Stadt | 66 km | 71 | 292 | 7 |
| Görlitz | 68 km | 34 | 0 | 281 |
| Oberspreewald-Lausitz | 72 km | 40 | 117 | 239 |
| Elbe-Elster | 74 km | 22 | 0 | 362 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.