PflegeRadar

Dresden, Stadt

Dresden, Stadt
Sachsen · Kreisschlüssel 14612 · 557.782 Einwohner · 29 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 287 von 400
Pflegebedürftige
44.141
7,9 % der 557.782 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
9.934
22,5 % der 44.141 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 22,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-1,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
115
2.993 Beschäftigte, amtlich · 86 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.677
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt44.141
… durch ambulante Dienste versorgt9.934
… vollstationär5.766
… ausschließlich Pflegegeld22.850
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste115
Personal in ambulanten Diensten2.993
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)103
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+89.581 / 43.004 / 25.995

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
01309 Dresden 35.7732.831 00 € 332.537
01277 Dresden 34.5852.737 00 € 332.553
01159 Dresden 30.0912.381 00 € 332.567
01069 Dresden 27.7172.193 00 € 332.578
01307 Dresden 25.9032.050 00 € 332.579
01219 Dresden 22.7491.800 00 € 332.621
01279 Dresden 23.0591.825 00 € 332.622
01099 Dresden 30.4742.412 00 € 322.646
01157 Dresden 22.4971.780 00 € 322.647
01129 Dresden 20.5731.628 00 € 322.667
01169 Dresden 20.7641.643 00 € 322.668
01109 Dresden 21.7641.722 00 € 322.706
01139 Dresden 19.0941.511 00 € 322.707
01217 Dresden 19.0351.506 00 € 322.708
01187 Dresden 17.8711.414 00 € 322.728
01259 Dresden 20.6731.636 00 € 322.729
01127 Dresden 16.4011.298 00 € 322.751
01097 Dresden 16.1201.276 00 € 322.774
01237 Dresden 16.8981.337 00 € 322.775
01257 Dresden 17.6911.400 00 € 322.790
01239 Dresden 16.4611.303 00 € 322.820
01067 Dresden 13.0051.029 00 € 312.975
01326 Dresden 11.749930 00 € 303.148
01189 Dresden 10.595838 00 € 303.180
01328 Dresden 13.4241.062 00 € 303.181
01156 Dresden 12.309974 00 € 303.210
01324 Dresden 9.652764 00 € 303.278
01108 Dresden 6.391506 00 € 283.697
01465 Dresden 4.464353 00 € 273.943

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 13 km68 8211
Meißen 26 km33 0288
Bautzen 38 km35 0272
Mittelsachsen 47 km33 0289
Oberspreewald-Lausitz 61 km40 117239
Elbe-Elster 62 km22 0362
Chemnitz, Stadt 64 km71 2927
Görlitz 71 km34 0281

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.