Dresden, Stadt
Dresden, Stadt
Sachsen · Kreisschlüssel 14612 · 557.782 Einwohner · 29 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 287 von 400
Pflegebedürftige
44.141
7,9 % der 557.782 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
9.934
22,5 % der 44.141 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 22,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-1,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
115
2.993 Beschäftigte, amtlich · 86 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.677
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 44.141 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 9.934 |
| … vollstationär | 5.766 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 22.850 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 115 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.993 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 103 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 89.581 / 43.004 / 25.995 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01309 Dresden | 35.773 | 2.831 | 0 | 0 € | 33 | 2.537 |
| 01277 Dresden | 34.585 | 2.737 | 0 | 0 € | 33 | 2.553 |
| 01159 Dresden | 30.091 | 2.381 | 0 | 0 € | 33 | 2.567 |
| 01069 Dresden | 27.717 | 2.193 | 0 | 0 € | 33 | 2.578 |
| 01307 Dresden | 25.903 | 2.050 | 0 | 0 € | 33 | 2.579 |
| 01219 Dresden | 22.749 | 1.800 | 0 | 0 € | 33 | 2.621 |
| 01279 Dresden | 23.059 | 1.825 | 0 | 0 € | 33 | 2.622 |
| 01099 Dresden | 30.474 | 2.412 | 0 | 0 € | 32 | 2.646 |
| 01157 Dresden | 22.497 | 1.780 | 0 | 0 € | 32 | 2.647 |
| 01129 Dresden | 20.573 | 1.628 | 0 | 0 € | 32 | 2.667 |
| 01169 Dresden | 20.764 | 1.643 | 0 | 0 € | 32 | 2.668 |
| 01109 Dresden | 21.764 | 1.722 | 0 | 0 € | 32 | 2.706 |
| 01139 Dresden | 19.094 | 1.511 | 0 | 0 € | 32 | 2.707 |
| 01217 Dresden | 19.035 | 1.506 | 0 | 0 € | 32 | 2.708 |
| 01187 Dresden | 17.871 | 1.414 | 0 | 0 € | 32 | 2.728 |
| 01259 Dresden | 20.673 | 1.636 | 0 | 0 € | 32 | 2.729 |
| 01127 Dresden | 16.401 | 1.298 | 0 | 0 € | 32 | 2.751 |
| 01097 Dresden | 16.120 | 1.276 | 0 | 0 € | 32 | 2.774 |
| 01237 Dresden | 16.898 | 1.337 | 0 | 0 € | 32 | 2.775 |
| 01257 Dresden | 17.691 | 1.400 | 0 | 0 € | 32 | 2.790 |
| 01239 Dresden | 16.461 | 1.303 | 0 | 0 € | 32 | 2.820 |
| 01067 Dresden | 13.005 | 1.029 | 0 | 0 € | 31 | 2.975 |
| 01326 Dresden | 11.749 | 930 | 0 | 0 € | 30 | 3.148 |
| 01189 Dresden | 10.595 | 838 | 0 | 0 € | 30 | 3.180 |
| 01328 Dresden | 13.424 | 1.062 | 0 | 0 € | 30 | 3.181 |
| 01156 Dresden | 12.309 | 974 | 0 | 0 € | 30 | 3.210 |
| 01324 Dresden | 9.652 | 764 | 0 | 0 € | 30 | 3.278 |
| 01108 Dresden | 6.391 | 506 | 0 | 0 € | 28 | 3.697 |
| 01465 Dresden | 4.464 | 353 | 0 | 0 € | 27 | 3.943 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13 km | 68 | 82 | 11 |
| Meißen | 26 km | 33 | 0 | 288 |
| Bautzen | 38 km | 35 | 0 | 272 |
| Mittelsachsen | 47 km | 33 | 0 | 289 |
| Oberspreewald-Lausitz | 61 km | 40 | 117 | 239 |
| Elbe-Elster | 62 km | 22 | 0 | 362 |
| Chemnitz, Stadt | 64 km | 71 | 292 | 7 |
| Görlitz | 71 km | 34 | 0 | 281 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.