Meißen
Meißen
Sachsen · Kreisschlüssel 14627 · 240.414 Einwohner · 19 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 288 von 400
Pflegebedürftige
24.436
10,2 % der 240.414 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.880
24,1 % der 24.436 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
82
1.692 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
691
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 24.436 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.880 |
| … vollstationär | 2.555 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 13.090 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 82 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.692 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 74 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 56.887 / 22.516 / 13.098 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01445 Radebeul | 32.258 | 3.181 | 0 | 0 € | 35 | 2.244 |
| 01640 Coswig | 20.148 | 2.312 | 0 | 0 € | 35 | 2.278 |
| 01662 Meißen | 26.289 | 2.726 | 0 | 0 € | 34 | 2.387 |
| 01587 Riesa | 12.030 | 1.504 | 0 | 0 € | 33 | 2.554 |
| 01589 Riesa | 9.827 | 1.229 | 0 | 0 € | 32 | 2.634 |
| 01689 Weinböhla | 13.570 | 1.247 | 0 | 0 € | 32 | 2.669 |
| 01591 Riesa | 8.539 | 1.068 | 0 | 0 € | 32 | 2.791 |
| 01558 Großenhain | 14.128 | 1.378 | 0 | 0 € | 31 | 2.844 |
| 01468 Moritzburg | 7.976 | 746 | 0 | 0 € | 31 | 2.867 |
| 01471 Radeburg | 7.371 | 669 | 0 | 0 € | 31 | 3.065 |
| 01609 Gröditz | 12.127 | 1.288 | 0 | 0 € | 30 | 3.119 |
| 01612 Nünchritz | 7.808 | 783 | 0 | 0 € | 30 | 3.305 |
| 01594 Riesa | 6.583 | 784 | 0 | 0 € | 30 | 3.363 |
| 01561 Großenhain | 19.896 | 1.781 | 0 | 0 € | 29 | 3.566 |
| 01665 Klipphausen | 16.092 | 1.213 | 0 | 0 € | 29 | 3.599 |
| 01683 Nossen | 10.714 | 1.031 | 0 | 0 € | 29 | 3.600 |
| 01623 Lommatzsch | 5.251 | 580 | 0 | 0 € | 29 | 3.621 |
| 01619 Zeithain | 6.034 | 548 | 0 | 0 € | 27 | 3.976 |
| 01616 Strehla | 3.775 | 368 | 0 | 0 € | 27 | 4.005 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dresden, Stadt | 26 km | 33 | 0 | 287 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39 km | 68 | 82 | 11 |
| Mittelsachsen | 39 km | 33 | 0 | 289 |
| Elbe-Elster | 41 km | 22 | 0 | 362 |
| Bautzen | 51 km | 35 | 0 | 272 |
| Oberspreewald-Lausitz | 52 km | 40 | 117 | 239 |
| Chemnitz, Stadt | 59 km | 71 | 292 | 7 |
| Nordsachsen | 62 km | 69 | 363 | 10 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.