Mittelsachsen
Mittelsachsen
Sachsen · Kreisschlüssel 14522 · 297.712 Einwohner · 36 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 289 von 400
Pflegebedürftige
28.308
9,5 % der 297.712 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
6.520
23,0 % der 28.308 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
101
2.334 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
387
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 28.308 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.520 |
| … vollstationär | 4.129 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 13.622 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 101 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.334 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 111 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 70.491 / 28.647 / 15.530 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09599 Freiberg | 36.593 | 3.576 | 0 | 0 € | 35 | 2.323 |
| 09217 Burgstädt | 10.343 | 1.068 | 0 | 0 € | 34 | 2.374 |
| 09648 Mittweida | 18.142 | 1.818 | 0 | 0 € | 34 | 2.405 |
| 09557 Flöha | 10.578 | 1.108 | 0 | 0 € | 34 | 2.420 |
| 04720 Döbeln | 25.289 | 2.332 | 0 | 0 € | 33 | 2.500 |
| 09669 Frankenberg/Sachsen | 13.840 | 1.299 | 0 | 0 € | 33 | 2.502 |
| 09232 Hartmannsdorf | 4.150 | 423 | 0 | 0 € | 32 | 2.714 |
| 09577 Niederwiesa | 4.664 | 452 | 0 | 0 € | 32 | 2.777 |
| 09244 Lichtenau | 6.960 | 609 | 0 | 0 € | 31 | 2.849 |
| 09306 Rochlitz | 17.244 | 1.626 | 0 | 0 € | 31 | 2.850 |
| 09573 Augustusburg | 8.565 | 813 | 0 | 0 € | 31 | 2.852 |
| 09322 Penig | 8.767 | 927 | 0 | 0 € | 31 | 2.891 |
| 09618 Brand-Erbisdorf | 11.918 | 1.164 | 0 | 0 € | 31 | 2.912 |
| 09661 Hainichen | 16.213 | 1.418 | 0 | 0 € | 31 | 2.913 |
| 04736 Waldheim | 8.632 | 810 | 0 | 0 € | 31 | 2.930 |
| 04746 Hartha | 7.156 | 778 | 0 | 0 € | 31 | 2.979 |
| 04703 Leisnig | 8.168 | 817 | 0 | 0 € | 31 | 3.068 |
| 09328 Lunzenau | 4.366 | 430 | 0 | 0 € | 30 | 3.216 |
| 09569 Oederan | 7.910 | 740 | 0 | 0 € | 30 | 3.218 |
| 04741 Roßwein | 7.311 | 719 | 0 | 0 € | 30 | 3.245 |
| 09249 Taura | 2.282 | 208 | 0 | 0 € | 30 | 3.315 |
| 09236 Claußnitz | 3.047 | 251 | 0 | 0 € | 29 | 3.478 |
| 09326 Geringswalde | 4.233 | 432 | 0 | 0 € | 29 | 3.479 |
| 04749 Jahnatal | 4.900 | 466 | 0 | 0 € | 29 | 3.547 |
| 09575 Eppendorf | 4.124 | 416 | 0 | 0 € | 29 | 3.624 |
| 09633 Halsbrücke | 4.933 | 412 | 0 | 0 € | 29 | 3.625 |
| 09241 Mühlau | 2.018 | 159 | 0 | 0 € | 28 | 3.702 |
| 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | 5.504 | 433 | 0 | 0 € | 28 | 3.806 |
| 09603 Großschirma | 5.390 | 436 | 0 | 0 € | 28 | 3.868 |
| 09600 Oberschöna | 5.619 | 428 | 0 | 0 € | 27 | 3.948 |
| 09619 Mulda/Sachsen | 5.891 | 554 | 0 | 0 € | 27 | 3.980 |
| 09638 Lichtenberg/Erzgebirge | 2.655 | 258 | 0 | 0 € | 27 | 4.064 |
| 09623 Frauenstein | 4.798 | 435 | 0 | 0 € | 26 | 4.333 |
| 09544 Neuhausen/Erzgebirge | 2.684 | 275 | 0 | 0 € | 26 | 4.395 |
| 09629 Reinsberg | 2.270 | 174 | 0 | 0 € | 25 | 4.728 |
| 09634 Reinsberg | 553 | 42 | 0 | 0 € | 23 | 5.535 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Chemnitz, Stadt | 20 km | 71 | 292 | 7 |
| Meißen | 39 km | 33 | 0 | 288 |
| Erzgebirgskreis | 40 km | 39 | 0 | 249 |
| Dresden, Stadt | 47 km | 33 | 0 | 287 |
| Zwickau | 47 km | 34 | 0 | 275 |
| Leipzig | 49 km | 33 | 0 | 284 |
| Altenburger Land | 51 km | 29 | 0 | 316 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 51 km | 68 | 82 | 11 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.