Zwickau
Zwickau
Sachsen · Kreisschlüssel 14524 · 310.249 Einwohner · 31 PLZ-Gebiete
34/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
34 / 100
schwach · Rang 275 von 400
Pflegebedürftige
28.456
9,2 % der 310.249 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
7.570
26,6 % der 28.456 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
106
2.511 Beschäftigte, amtlich · 71 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
891
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 28.456 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 7.570 |
| … vollstationär | 4.365 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 12.367 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 106 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.511 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 101 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 72.552 / 31.618 / 16.057 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08056 Zwickau | 17.778 | 1.636 | 0 | 0 € | 35 | 2.297 |
| 08371 Glauchau | 21.827 | 2.110 | 0 | 0 € | 35 | 2.298 |
| 09212 Limbach-Oberfrohna | 22.975 | 2.096 | 0 | 0 € | 35 | 2.300 |
| 09337 Hohenstein-Ernstthal | 21.377 | 1.997 | 0 | 0 € | 35 | 2.321 |
| 08058 Zwickau | 18.503 | 1.703 | 0 | 0 € | 35 | 2.338 |
| 08412 Werdau | 20.091 | 1.837 | 0 | 0 € | 35 | 2.350 |
| 08060 Zwickau | 14.103 | 1.298 | 0 | 0 € | 34 | 2.358 |
| 08062 Zwickau | 12.365 | 1.138 | 0 | 0 € | 34 | 2.389 |
| 08066 Zwickau | 14.013 | 1.290 | 0 | 0 € | 34 | 2.390 |
| 08393 Meerane | 16.507 | 1.577 | 0 | 0 € | 34 | 2.392 |
| 08451 Crimmitschau | 18.508 | 1.675 | 0 | 0 € | 34 | 2.403 |
| 09350 Lichtenstein/Sachsen | 11.460 | 1.160 | 0 | 0 € | 34 | 2.418 |
| 08112 Wilkau-Haßlau | 9.773 | 947 | 0 | 0 € | 33 | 2.521 |
| 08064 Zwickau | 9.396 | 865 | 0 | 0 € | 33 | 2.588 |
| 08132 Mülsen | 11.019 | 970 | 0 | 0 € | 32 | 2.651 |
| 08141 Reinsdorf | 7.440 | 655 | 0 | 0 € | 32 | 2.796 |
| 08115 Lichtentanne | 6.213 | 586 | 0 | 0 € | 31 | 2.848 |
| 09353 Oberlungwitz | 5.800 | 534 | 0 | 0 € | 31 | 2.851 |
| 08107 Kirchberg | 9.396 | 820 | 0 | 0 € | 31 | 2.911 |
| 08427 Fraureuth | 4.926 | 479 | 0 | 0 € | 31 | 2.935 |
| 09355 Gersdorf | 3.853 | 338 | 0 | 0 € | 30 | 3.217 |
| 08459 Neukirchen/Pleiße | 3.968 | 345 | 0 | 0 € | 30 | 3.282 |
| 08134 Wildenfels | 6.041 | 485 | 0 | 0 € | 30 | 3.373 |
| 08396 Waldenburg | 4.955 | 449 | 0 | 0 € | 29 | 3.436 |
| 08118 Hartenstein | 4.464 | 374 | 0 | 0 € | 29 | 3.527 |
| 08428 Langenbernsdorf | 3.496 | 287 | 0 | 0 € | 28 | 3.701 |
| 09243 Niederfrohna | 2.087 | 170 | 0 | 0 € | 28 | 3.755 |
| 09356 St. Egidien | 3.228 | 243 | 0 | 0 € | 28 | 3.805 |
| 08147 Crinitzberg | 1.932 | 173 | 0 | 0 € | 27 | 3.914 |
| 08373 Remse | 1.623 | 132 | 0 | 0 € | 26 | 4.223 |
| 08144 Hirschfeld | 1.131 | 89 | 0 | 0 € | 25 | 4.575 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Altenburger Land | 26 km | 29 | 0 | 316 |
| Chemnitz, Stadt | 29 km | 71 | 292 | 7 |
| Erzgebirgskreis | 30 km | 39 | 0 | 249 |
| Greiz | 33 km | 27 | 0 | 327 |
| Gera, Stadt | 34 km | 30 | 0 | 308 |
| Vogtlandkreis | 35 km | 29 | 0 | 319 |
| Mittelsachsen | 47 km | 33 | 0 | 289 |
| Leipzig | 52 km | 33 | 0 | 284 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.