Leipzig
Leipzig
Sachsen · Kreisschlüssel 14729 · 259.190 Einwohner · 25 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 284 von 400
Pflegebedürftige
21.802
8,4 % der 259.190 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.372
24,6 % der 21.802 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
74
1.542 Beschäftigte, amtlich · 73 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
750
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 21.802 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.372 |
| … vollstationär | 3.028 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.205 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 74 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.542 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 65 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 61.181 / 23.464 / 12.448 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04416 Markkleeberg | 23.210 | 2.042 | 0 | 0 € | 37 | 2.116 |
| 04552 Borna | 19.533 | 1.774 | 0 | 0 € | 35 | 2.262 |
| 04420 Markranstädt | 14.599 | 1.160 | 0 | 0 € | 34 | 2.370 |
| 04442 Zwenkau | 8.679 | 775 | 0 | 0 € | 33 | 2.498 |
| 04668 Grimma | 33.898 | 2.779 | 0 | 0 € | 33 | 2.514 |
| 04683 Naunhof | 11.649 | 922 | 0 | 0 € | 33 | 2.515 |
| 04808 Wurzen | 26.651 | 2.299 | 0 | 0 € | 33 | 2.556 |
| 04451 Borsdorf | 8.100 | 616 | 0 | 0 € | 33 | 2.585 |
| 04654 Frohburg | 13.300 | 1.120 | 0 | 0 € | 32 | 2.635 |
| 04564 Böhlen | 6.613 | 534 | 0 | 0 € | 32 | 2.688 |
| 04821 Brandis | 6.266 | 501 | 0 | 0 € | 32 | 2.821 |
| 04539 Groitzsch | 7.692 | 736 | 0 | 0 € | 31 | 2.870 |
| 04651 Bad Lausick | 8.285 | 749 | 0 | 0 € | 31 | 2.872 |
| 04575 Neukieritzsch | 7.081 | 583 | 0 | 0 € | 31 | 2.906 |
| 04463 Großpösna | 5.266 | 393 | 0 | 0 € | 31 | 3.013 |
| 04565 Regis-Breitingen | 4.107 | 384 | 0 | 0 € | 31 | 3.014 |
| 04824 Brandis | 3.071 | 245 | 0 | 0 € | 31 | 3.015 |
| 04567 Kitzscher | 5.304 | 427 | 0 | 0 € | 31 | 3.047 |
| 04680 Colditz | 9.127 | 827 | 0 | 0 € | 30 | 3.089 |
| 04827 Machern | 6.561 | 475 | 0 | 0 € | 30 | 3.154 |
| 04571 Rötha | 6.012 | 421 | 0 | 0 € | 30 | 3.213 |
| 04523 Pegau | 7.720 | 608 | 0 | 0 € | 30 | 3.244 |
| 04643 Geithain | 7.453 | 652 | 0 | 0 € | 30 | 3.308 |
| 04828 Bennewitz | 4.983 | 412 | 0 | 0 € | 30 | 3.368 |
| 04687 Trebsen/Mulde | 4.030 | 370 | 0 | 0 € | 29 | 3.465 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig, Stadt | 18 km | 31 | 0 | 306 |
| Nordsachsen | 28 km | 69 | 363 | 10 |
| Altenburger Land | 31 km | 29 | 0 | 316 |
| Burgenlandkreis | 43 km | 32 | 0 | 301 |
| Saalekreis | 48 km | 34 | 11 | 279 |
| Mittelsachsen | 49 km | 33 | 0 | 289 |
| Halle (Saale), Stadt | 50 km | 30 | 0 | 312 |
| Chemnitz, Stadt | 52 km | 71 | 292 | 7 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.