Halle (Saale), Stadt
Halle (Saale), Stadt
Sachsen-Anhalt · Kreisschlüssel 15002 · 226.586 Einwohner · 13 PLZ-Gebiete
30/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
30 / 100
schwach · Rang 312 von 400
Pflegebedürftige
19.426
8,6 % der 226.586 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.076
26,1 % der 19.426 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
71
1.741 Beschäftigte, amtlich · 71 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 98 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.011
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 19.426 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.076 |
| … vollstationär | 2.712 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 9.106 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 71 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.741 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 57 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 40.091 / 19.919 / 10.039 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06110 Halle (Saale) | 28.246 | 2.422 | 0 | 0 € | 32 | 2.792 |
| 06114 Halle (Saale) | 21.690 | 1.860 | 0 | 0 € | 31 | 2.873 |
| 06124 Halle (Saale) | 21.017 | 1.802 | 0 | 0 € | 31 | 2.908 |
| 06128 Halle (Saale) | 19.486 | 1.671 | 0 | 0 € | 31 | 2.957 |
| 06108 Halle (Saale) | 17.170 | 1.472 | 0 | 0 € | 31 | 3.016 |
| 06120 Halle (Saale) | 19.877 | 1.704 | 0 | 0 € | 31 | 3.017 |
| 06132 Halle (Saale) | 20.798 | 1.783 | 0 | 0 € | 31 | 3.018 |
| 06122 Halle (Saale) | 15.156 | 1.299 | 0 | 0 € | 31 | 3.069 |
| 06118 Halle (Saale) | 16.920 | 1.451 | 0 | 0 € | 30 | 3.155 |
| 06130 Halle (Saale) | 12.538 | 1.075 | 0 | 0 € | 30 | 3.309 |
| 06112 Halle (Saale) | 11.850 | 1.016 | 0 | 0 € | 29 | 3.432 |
| 06126 Halle (Saale) | 10.493 | 900 | 0 | 0 € | 29 | 3.502 |
| 06116 Halle (Saale) | 11.343 | 972 | 0 | 0 € | 29 | 3.525 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Saalekreis | 9 km | 34 | 11 | 279 |
| Anhalt-Bitterfeld | 31 km | 34 | 0 | 282 |
| Leipzig, Stadt | 32 km | 31 | 0 | 306 |
| Burgenlandkreis | 37 km | 32 | 0 | 301 |
| Mansfeld-Südharz | 39 km | 50 | 32 | 139 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 44 km | 26 | 0 | 333 |
| Salzlandkreis | 47 km | 32 | 0 | 298 |
| Leipzig | 50 km | 33 | 0 | 284 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.