PflegeRadar

Leipzig, Stadt

Leipzig, Stadt
Sachsen · Kreisschlüssel 14713 · 598.899 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
31/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
31 / 100
schwach · Rang 306 von 400
Pflegebedürftige
39.324
6,6 % der 598.899 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
9.808
24,9 % der 39.324 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+0,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
121
3.673 Beschäftigte, amtlich · 81 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.496
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt39.324
… durch ambulante Dienste versorgt9.808
… vollstationär6.284
… ausschließlich Pflegegeld17.725
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste121
Personal in ambulanten Diensten3.673
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)99
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+90.668 / 40.656 / 23.991

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
04229 Leipzig 36.2682.381 00 € 312.905
04275 Leipzig 26.4071.734 00 € 312.978
04157 Leipzig 26.5091.741 00 € 313.012
04277 Leipzig 25.7361.690 00 € 313.067
04159 Leipzig 26.0791.712 00 € 303.150
04209 Leipzig 22.4151.472 00 € 303.151
04317 Leipzig 20.9781.377 00 € 303.152
04347 Leipzig 22.9191.505 00 € 303.153
04177 Leipzig 20.0591.317 00 € 303.212
04155 Leipzig 19.3331.269 00 € 303.241
04207 Leipzig 21.2631.396 00 € 303.242
04315 Leipzig 18.8591.238 00 € 303.243
04105 Leipzig 18.8551.238 00 € 303.307
04279 Leipzig 17.8791.174 00 € 303.367
04299 Leipzig 16.9801.115 00 € 293.394
04318 Leipzig 16.8411.106 00 € 293.395
04329 Leipzig 17.3841.141 00 € 293.396
04357 Leipzig 17.0611.120 00 € 293.397
04103 Leipzig 16.1251.059 00 € 293.429
04179 Leipzig 17.3161.137 00 € 293.430
04205 Leipzig 17.2841.135 00 € 293.464
04107 Leipzig 13.797906 00 € 293.500
04178 Leipzig 17.1121.124 00 € 293.501
04109 Leipzig 13.823908 00 € 293.523
04129 Leipzig 13.806907 00 € 293.569
04158 Leipzig 16.6361.092 00 € 293.570
04249 Leipzig 17.5521.152 00 € 293.571
04288 Leipzig 13.297873 00 € 283.722
04319 Leipzig 12.941850 00 € 283.723
04289 Leipzig 11.043725 00 € 283.751
04316 Leipzig 9.019592 00 € 273.945
04349 Leipzig 9.721638 00 € 273.946
04328 Leipzig 4.881320 00 € 264.330
04356 Leipzig 2.721179 00 € 245.205

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Leipzig 18 km33 0284
Nordsachsen 26 km69 36310
Halle (Saale), Stadt 32 km30 0312
Saalekreis 32 km34 11279
Burgenlandkreis 37 km32 0301
Altenburger Land 41 km29 0316
Anhalt-Bitterfeld 46 km34 0282
Gera, Stadt 55 km30 0308

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.