Vogtlandkreis
Vogtlandkreis
Sachsen · Kreisschlüssel 14523 · 221.459 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
29/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
29 / 100
schwach · Rang 319 von 400
Pflegebedürftige
17.087
7,7 % der 221.459 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
4.779
28,0 % der 17.087 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 28,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
80
1.781 Beschäftigte, amtlich · 60 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
436
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.087 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 4.779 |
| … vollstationär | 3.128 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.466 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 80 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.781 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 63 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 53.738 / 22.957 / 12.094 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08468 Reichenbach | 20.077 | 1.625 | 0 | 0 € | 32 | 2.652 |
| 08523 Plauen | 17.470 | 1.319 | 0 | 0 € | 32 | 2.824 |
| 08525 Plauen | 15.185 | 1.146 | 0 | 0 € | 31 | 2.982 |
| 08209 Auerbach/Vogtland | 18.090 | 1.409 | 0 | 0 € | 31 | 3.020 |
| 08529 Plauen | 11.365 | 858 | 0 | 0 € | 30 | 3.157 |
| 08527 Plauen | 12.648 | 951 | 0 | 0 € | 30 | 3.336 |
| 08223 Falkenstein/Vogtland | 10.849 | 878 | 0 | 0 € | 30 | 3.374 |
| 08606 Oelsnitz/Vogtland | 14.418 | 1.047 | 0 | 0 € | 29 | 3.623 |
| 08491 Netzschkau | 5.251 | 444 | 0 | 0 € | 28 | 3.676 |
| 08228 Rodewisch | 6.261 | 512 | 0 | 0 € | 28 | 3.700 |
| 08233 Treuen | 7.747 | 576 | 0 | 0 € | 28 | 3.725 |
| 08248 Klingenthal | 7.350 | 639 | 0 | 0 € | 28 | 3.830 |
| 08485 Lengenfeld | 7.021 | 502 | 0 | 0 € | 27 | 3.915 |
| 08499 Reichenbach | 2.560 | 213 | 0 | 0 € | 27 | 3.916 |
| 07985 Elsterberg | 4.095 | 336 | 0 | 0 € | 27 | 4.037 |
| 08541 Plauen | 3.715 | 278 | 0 | 0 € | 26 | 4.331 |
| 08645 Bad Elster | 3.471 | 320 | 0 | 0 € | 26 | 4.332 |
| 08239 Falkenstein/Vogtland | 2.172 | 182 | 0 | 0 € | 26 | 4.361 |
| 08258 Markneukirchen | 7.605 | 575 | 0 | 0 € | 26 | 4.362 |
| 08236 Ellefeld | 2.577 | 187 | 0 | 0 € | 26 | 4.394 |
| 08547 Plauen | 2.382 | 180 | 0 | 0 € | 26 | 4.430 |
| 08626 Adorf/Vogtland | 7.094 | 520 | 0 | 0 € | 26 | 4.431 |
| 08496 Neumark | 2.819 | 195 | 0 | 0 € | 26 | 4.475 |
| 08237 Steinberg | 2.708 | 208 | 0 | 0 € | 26 | 4.517 |
| 08538 Weischlitz | 5.753 | 417 | 0 | 0 € | 25 | 4.608 |
| 08261 Schöneck/Vogtl. | 3.176 | 240 | 0 | 0 € | 25 | 4.852 |
| 08543 Pöhl | 2.413 | 175 | 0 | 0 € | 25 | 4.853 |
| 07952 Pausa-Mühltroff | 3.297 | 253 | 0 | 0 € | 24 | 5.036 |
| 08262 Muldenhammer | 3.067 | 229 | 0 | 0 € | 24 | 5.063 |
| 08539 Pausa-Mühltroff | 2.467 | 182 | 0 | 0 € | 24 | 5.239 |
| 08548 Rosenbach/Vogtland | 1.432 | 100 | 0 | 0 € | 23 | 5.317 |
| 08267 Klingenthal | 1.267 | 110 | 0 | 0 € | 23 | 5.426 |
| 08648 Bad Brambach | 1.959 | 153 | 0 | 0 € | 22 | 5.774 |
| 07919 Pausa-Mühltroff | 1.700 | 130 | 0 | 0 € | 22 | 5.849 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Greiz | 29 km | 27 | 0 | 327 |
| Hof | 31 km | 42 | 71 | 227 |
| Zwickau | 35 km | 34 | 0 | 275 |
| Hof | 39 km | 44 | 446 | 198 |
| Saale-Orla-Kreis | 40 km | 26 | 0 | 338 |
| Gera, Stadt | 44 km | 30 | 0 | 308 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 47 km | 17 | 0 | 389 |
| Erzgebirgskreis | 48 km | 39 | 0 | 249 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.